1. Visión general
2. Característica funcional
3. Especificación de hardware
| Elemento técnico | Detalles |
| Interfaz PON | 1 puerto EPON (EPON PX20+) |
| Sensibilidad de recepción: ≤-28dBm | |
| Potencia óptica transmisora: 0~+4dBm | |
| Distancia de transmisión: 20 km | |
| Longitud de onda | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
| Interfaz óptica | Conector SC/UPC o personalizado |
| Interfaz LAN | 1 x interfaces Ethernet automáticas adaptativas de 10/100/100Mbps y 3 x 10/100Mbps de Ethernet autoadaptativa. Conector RJ45 Full/Half. |
| Interfaz CATV | RF, potencia óptica: +2~-18dBm Pérdida por reflexión óptica: ≥45dB Longitud de onda óptica de recepción: 1550±10nm Rango de frecuencia RF: 47~1000MHz, impedancia de salida RF: 75Ω Nivel de salida RF: 78dBuV Rango AGC: 0~-15dBm MER: ≥32dB@-15dBm |
| Inalámbrico | Pérdida por reflexión óptica: ≥45dB Longitud de onda óptica de recepción: 1550±10nm Rango de frecuencia RF: 47~1000MHz, impedancia de salida RF: 75Ω Nivel de salida RF: 78dBuV Rango AGC: 0~-15dBm MÁS: ≥32dB@-15dBm Tipo de modulación: DSSS, CCK y OFDM Esquema de codificación: BPSK, QPSK, 16QAM y 64QAM |
| LED | 9, Para el Estado de PODER、LOS、PON、SYS、LAN1、LAN2、WIFI、WPS、Internet |
| Botón pulsador | 3, para la función de reinicio、WLAN、WPS |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: 0°C~+50℃ |
| Humedad: 10%~90%(no condensante) | |
| Condición de almacenamiento | Temperatura: -30°C~+60°C |
| Humedad: 10%~90%(no condensante) | |
| Suministro eléctrico | DC 12V/1A |
| Consumo de energía | ≤6W |
| Dimensión | 155mm×92mm×34mm(L×W×H) |
| Peso neto | 0.24Kg |
4. Paneles de luz IProducción
| Lámpara piloto | Estado | Descripción |
| PWR | On | El dispositivo está encendido. |
| Off | El dispositivo está apagado. | |
| PON | On | El dispositivo está registrado en el sistema PON. |
| Parpadear | El dispositivo está registrando el sistema PON. | |
| Off | El registro del dispositivo es incorrecto. | |
| LOS | Parpadear | El dispositivo no recibe señales ópticas. |
| Off | El dispositivo ha recibido señal óptica. | |
| SYS | On | El sistema de dispositivos funciona con normalidad. |
| Off | El sistema de dispositivos funciona de forma anormal. | |
| INTERNET | Parpadear | La conexión de red del dispositivo es normal. |
| Off | La conexión de red del dispositivo es anormal. | |
| WIFI | On | La interfaz WIFI está activa. |
| Parpadear | La interfaz WIFI está enviando y/o recibiendo datos (ACT). | |
| Off | La interfaz WIFI está caída. | |
| WPS | Parpadear | La interfaz WIFI está estableciendo una conexión de forma segura. |
| Off | La interfaz WIFI no establece una conexión segura. | |
| LAN1~LAN2 | On | El puerto (LANx) está conectado correctamente (LINK). |
| Parpadear | El puerto (LANx) es el envío y/o la recepción de datos (ACT). | |
| Off | Excepción de conexión de puerto (LANx) o no conectado. | |
| Desgastado (CATV) |
On | La potencia óptica de entrada es superior a 3dbm o inferior a -13dbm |
| Off | La potencia óptica de entrada está entre -13dbm y 3dbm | |
| Normal (CATV) |
On | La potencia óptica de entrada está entre -13dbm y 3dbm |
| Off | La potencia óptica de entrada es superior a 3dbm o inferior a -13dbm |
5. Aplicación
Información de pedido
| Nombre del producto | Modelo de producto | Descripciones |
| SFF Tipo EPON ONU | 1G+3F+WIFI+CATV | Ethernet 1×10/100/1000Mbps, 3 Ethernet de 10/100Mbps, 1 conector SC, 1 puerto CATV, wifi de 2,4GHz, carcasa de plástico, adaptador de fuente de alimentación externo |
Qualfiber Technology., Co., Ltd
Envía un correo electrónico: sales@qualfiber.com
Página web: https://www.qualfiber.com
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Derechos de autor © QUALFIBER TECHNOLOGY. Todos los derechos reservados.