GPON OLT 16PON are highly integrated, medium-capacity GPON OLT for operators, ISPs, enterprises and park Application. The product follows the ITU-T G.984/G.988 technical standard. The product has good openness, strong compatibility, high reliability, and complete software functions. It can be widely used in operators’ FTTH access, VPN, government and enterprise park access, campus network access, ETC.
1.ProResumen del conducto
GPON OLT Los 16PON son altamente integrados y de capacidad media GPON OLT para operadores, proveedores de servicios de internet, empresas y aplicaciones de parques. El producto sigue la norma técnica ITU-T G.984/G.988. El producto tiene buena apertura, alta compatibilidad, alta fiabilidad y funciones completas de software. Puede utilizarse ampliamente en el acceso FTTH de los operadores, VPN, acceso a parques gubernamentales y empresariales, acceso a redes de campus, etc.
Solo miden 1U de altura, son fáciles de instalar y mantener, y ahorran espacio. Soporta redes mixtas de diferentes tipos de ONU, lo que puede ahorrar muchos costes a los operadores.
2. Característica principal
Funciones de conmutación de la Capa Rica 2/3 y métodos de gestión flexibles
L Soporta protocolos de redundancia múltiple de enlaces como Flex-Link/STP/RSTP/MSTP/ERPS/LACP
Apoyo a RIP, OSPF, BGP, ISIS e IPV6
Protección segura contra ataques DDOS y virus
Soporte Respaldo por redundancia eléctrica, fuente de alimentación modular
¡Apoyo alarma de corte de energía
Interfaz de gestión tipo C
3. Características de hardware
|
Atributos |
GPON OLT 4PON |
GPON OLT 8PON |
GPON OLT 16PON |
| Capacidad de la central | 104Gbps | ||
| Tasa de reenvío de paquetes | 77,376 Mpps | ||
| Memoria y almacenamiento | memoria: 7168M, almacenamiento: 2048M | ||
| Puerto de gestión | Consola, Tipo C | ||
| Puerto | 4*Puerto GPON, 4*10/100/1000M Base-T, 4*1000M Base-X SFP/4*10GE SFP+ | 8*Puerto GPON, 4*10/100/1000M Base-T, 4*1000M Base-X SFP/4*10GE SFP+ | 16*Puerto GPON, 8*10/100/1000M Base-T, 4*1000M Base-X SFP/4*10GE SFP+ |
| Peso | GPON OLT 4/8PON:≤5kg GPON OLT 16PON:≤6.5kg | ||
| Ventilador | Ventiladores fijos (tres ventiladores) | ||
| Poder | AC: 100~240V 47/63Hz;DC: 36V~75V; | ||
| Consumo eléctrico | MAX:75W | ||
| Respetuoso con el medio ambiente | China ROHS EEE | ||
| Dimensiones (Ancho * altura * profundidad) | GPON OLT 4/8PON: 440mm*44mm*260mmGPON OLT 16PON: 440mm*44mm*320mm | ||
| Temperatura ambiental | Temperatura de trabajo: -10°C~55°C Temperatura del Storge: -40°C~70°C | ||
| Humedad ambiental | Humedad de funcionamiento: 10%~95% (no condensante) Humedad de almacenamiento: 10%~95% (no condensante) | ||
4. Características de software
|
Atributos |
GPON OLT 4PON |
GPON OLT 8PON |
GPON OLT 16PON |
| PON | Cumplir con la norma ITU-TG.984/G.988Distancia de transmisión de 20 km1:128 Ratio máxima de despartidoFunción estándar de gestión OMCIAbierto a cualquier marca de ONT
Actualización de software por lotes de ONU |
||
| VLAN | Soporte VLAN 4KSoporte VLAN basado en puerto, MAC y protocoloSoporte dual Tag VLAN, QINQ estático basado en puertos y fiexible QINQ | ||
| MAC | Dirección Mac 16KSoporte para configuración estática de direcciones MACSoporte para filtrado de direcciones MAC de agujeros negrosLímite de dirección MAC de puerto de soporte | ||
| Protocolo de red anillo | Soporte STP/RSTP/MSTPSoporte para el protocolo de protección de red en anillo Ethernet ERPSSoporte detección de bucle de bucle de puerto con detección de loopback | ||
| Control de puertos | Soporte para control de ancho de banda bidireccionalApoyo a la supresión de tormentas en baborSoporte para reenvío de fotogramas Jumbo ultralargo 9K | ||
| Agregación de puertos | Soporte agregación de enlaces estáticosSoporte dinámico LACPCada grupo de agregación soporta un máximo de 8 puertos | ||
| Espejamiento | Duplicado de puertos de soporteReflejo de flujo de soporte | ||
| ACL | Soporte estándar y ACL extendidoApoyar la política de ACL basada en el periodo de tiempoProporcionar clasificación y definición de flujo basadas en información de cabecera IP, como dirección MAC de origen/destino, VLAN, 802.1p, TOS, DSCP, dirección IP de origen/destino, número de puerto L4, tipo de protocolo, etc. | ||
| QoS | Soporta la función de limitación de caudal basada en el flujo empresarial personalizadoSoporta funciones de espejado y redirección basadas en flujos de negocio personalizadosSoporte marcado de prioridad basado en flujo de servicio personalizado, soporte 802.1P, capacidad de Observación de Prioridad DSCP Soporte para la función de planificación de prioridad basada en puertos,soportan algoritmos de planificación de cola como SP/WRR/SP+WRR | ||
| Seguridad | Soporte para la gestión jerárquica del usuario y la protección por contraseñaSoporte para la autenticación IEEE 802.1XSoporte la autenticación Radius&TACACS+Soporte límite de aprendizaje de direcciones MAC, soporte función MAC de agujero negroAislamiento de puertos de soporte
Soporte la supresión de la tasa de mensajes de difusión Soporte IP Source Guard Soporte ARP contra la supresión de inundaciones y protección contra ARP spoofing Soporte contra ataques DOS y protección contra virus |
||
| Capa 3 | Apoyar el aprendizaje y el envejecimiento de ARPSoporte de ruta estáticaSoporte para rutas dinámicas RIP/OSPF/BGP/ISISSoporte VRRP | ||
| Gestión del sistema | CLI、Telnet、WEB、SNMP V1/V2/V3、SSH2.0Soporte para subida y descarga de archivos FTP y TFTPApoya a RMONApoyo SNTPRegistro de trabajo del sistema de apoyo
Soporte para el protocolo LLDP de descubrimiento de dispositivos vecinos Soporte OAM Ethernet 802.3ah Soporte RFC 3164 Syslog Soporte Ping y Traceroute |
||
5. Información de compra
|
Nombre del producto |
Descripción del producto |
|
GPON OLT 4PON |
Puerto 4*POS, 4*10GE/GE SFP + 4GE puerto de enlace ascendente RJ45, alimentación dual con opción |
|
GPON OLT 8PON |
Puerto 8*POS, 4*10GE/GE SFP +4GE puerto de enlace ascendente RJ45, alimentación dual con opción |
|
GPON OLT 16PON |
Puerto 16*POS, 4*10GE/GE SFP +8GE puerto de enlace ascendente RJ45, alimentación dual con opción |