La serie OLT de EPON ofrece 4/8/16 * Enlace descendente 1000M EPuertos PON, 8 * Puertos Ethernet GE y 2 puertos de enlace ascendente de 10G. La altura es * solo 1U para facilitar la instalación y ahorrar espacio. Adopta tecnología avanzada, ofreciendo una solución eficiente de EPON. Además, ahorra mucho coste para los operadores, ya que puede soportar diferentes redes ONU.



Especificaciones del producto:
| Punto | 4PON | 8PON | 16PON |
| Capacidad de conmutación | 128Gbps | ||
| Capacidad de reenvío (Ipv4/IPv6) | 95,23 Mpps | ||
| Puerto de servicio | 4*PUERTO PON, 4*10GE/GE SFP+8GE | 8*PUERTO PON, 4*10GE/GE SFP +8GE | 16*PON, 4*GE SFP, 4*GE puerto COMBO, 2*10GE/GE SFP |
| Diseño de redundancia | Doble fuente de alimentación integrada, incluyendo CA, doble CC, AC+DC, corriente alterna simple, corriente alterna simple Distinguido por modelo |
Doble fuente de alimentación enchufable, doble CA, doble CC y AC+DC | |
| Suministro eléctrico | CA: entrada 100~240V 47/63Hz CC: entrada36V~75V |
||
| Consumo de energía | ≤40W | ≤45W | ≤85W |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 440mm×44mm×311mm | 442mm×44mm×380mm | |
| Peso (Carga completa) | ≤3kg | ||
| Requisitos medioambientales | Temperatura de trabajo: -10°C~55°C Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C Humedad relativa: 10%~90%, no condensante |
||
Características del servicio:
| Punto | EPON OLT 4/8/16PON | |
| Características de PON |
IEEE 802.3ah EPON China Telecom/Unicom EPON Maxime Distancia de transmisión PON de 20 km Cada puerto PON soporta la relación de división máxima 1:64 Función cifrada de triple churning de enlace ascendente y descendente con 128 bits OAM estándar y OAM extendido Actualización por lotes de software de ONU, actualización en tiempo fijo, Tiempo real Actualización PON transmite e inspecciona la alimentación óptica receptora Detección de potencia óptica por puerto PON |
|
| Características de L2 | MAC | Agujero Negro MAC Límite MAC de puerto Dirección MAC de 16K |
| VLAN | Entradas VLAN 4K Basado en puertos/MAC/protocolo/subredes IP QinQ y QinQ flexible (StackedVLAN) Intercambio de VLAN y comentario sobre VLAN PVLAN para lograr aislamiento de puertos y salvar al público-VLAN Recursos GVRP |
|
| Árbol de expansión | STP/RSTP/MSTP Detección remota de bucles |
|
| Puerto | Control de ancho de banda bidireccional Agregación de enlaces estáticos y LACP (Protocolo de Control de Agregación de Enlaces) Espejamiento de puertos |
|
| Seguridad Características |
Seguridad del usuario | Anti-ARP-spoofing Anti-ARP-inundación IP Source Guard crea IP+VLAN+MAC+Enlace de puerto Aislamiento de puertos Vinculación de direcciones MAC al puerto y filtrado de direcciones MAC IEEE 802.1x y autenticación AAA/Radius |
| Seguridad de dispositivos | Ataque anti-DOS (como ARP, Synflood, Smurf, ICMP attack), ARP detección, ataque de gusano y de gusano Msblaster SSHv2 Secure Shell Gestión cifrada SNMP v3 Inicio de sesión de IP de seguridad a través de Telnet Gestión jerárquica y protección por contraseña de los usuarios |
|
| Seguridad de red | Examen de tráfico MAC y ARP basado en usuarios Restringir el tráfico ARP de cada usuario y forzar la salida del usuario con tráfico ARP anormal Binding dinámico basado en tablas ARP IP+VLAN+MAC+Enlace de puertos Mecanismo de filtración de flujo ACL de L2 a L7 en los 80 bytes de la cabeza de definido por el usuario paquete Puerto de supresión de difusión/multidifusión y apagado automático basado en puertos URPF para prevenir la falsificación de direcciones IP y ataques DHCP Option82 y PPPoE+ suben la ubicación física del usuario Autenticación en texto plano de los paquetes OSPF, RIPv2 y BGPv4 y MD5 Autenticación por criptógrafo |
|
| Enrutamiento IP | IPv4 | ARP Proxy Relé DHCP Servidor DHCP SEnrutamiento táctico RIPv1/v2 OSPFv2 BGPv4 Enrutamiento equivalente Enrutamiento STrategy |
| IPv6 | ICMPv6 ICMPv6 Redirección DHCPv6 ACLv6 OSPFv3 RIPng BGP4+ Túneles configurados ISATAP 6to4 Túneles DPila ual of IPv6 y IPv4 |
|
| Características de servicio |
ACL | ACL estándar y extendido Intervalo temporal ACL Clasificación y definición de flujo basadas en la dirección MAC de origen/destino, VLAN, 802.1p, ToS, DiffServ, dirección IP(IPv4/IPv6) de origen/destino, número de puerto TCP/UDP, tipo de protocolo, etc Filtración por paquetes de L2~L7 de profundidad a 80 bytes de cabeza de paquete IP |
| QoS | Límite de velocidad para la velocidad de envío/recepción de paquetes del puerto o flujo autodefinido y proporcionar monitor general de flujo y monitor tricolor de dos velocidades para flujo autodefinido Prioridad de referencia a puerto o flujo autodefinido y proporcionar 802.1P, DSCP Prioridad y observación CAR (Tasa de Acceso Comprometida), Estadísticas de Modelado del Tráfico y Flujo Espejo de paquetes y redirección de la interfaz y flujo autodefinido Planificador de super cola basado en puertos o flujo autodefinido. Cada puerto/ flow soporta 8 colas de prioridad y planificador de SP, WRR y SP+WRR. Mecanismos de evitación de congestión, incluyendo Tail-Drop y WRED |
|
| Multicast | IGMPv1/v2/v3 IGMPv1/v2/v3 Espionaje Filtro IGMP MVR y copia multicast entre VLANs IGMP Permiso rápido IGMP Proxy PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM PIM-SMv6, PIM-DMv6, PIM-SSMv6 Espionaje MLDv2/MLDv2 |
|
| Fiabilidad | Protección de Bucles | EAPS y GERP (tiempo de recuperación <50 ms) Detección de bucle |
| Protección de enlace | FlexLink (tiempo de recuperación <50 ms) RSTP/MSTP (tiempo de recuperación <1) LACP (tiempo de recuperación <10 ms) BFD |
|
| Protección de dispositivos | Copia de seguridad del host VRRP Respaldo caliente de alimentación 1+1 |
|
| Mantenimiento | Mantenimiento de la red | Estadística de tiempo real de puerto, utilización y transmisión y recepción basada en Telnet RFC3176 Análisis de sFlow LLDP OAM Ethernet 802.3ah Protocolo syslog RFC 3164 BSD Ping y Traceroute |
| Gestión de dispositivos | CLI, puerto de consola, Telnet SNMPv1/v2/v3 RMON (Monitorización remota)1, 2, 3, 9 grupos MIB NTP Gestión de redes NGBNView |
|
Información de compra:
| Nombre del producto | Descripción del producto |
| 4PON | Puerto 4*POS, 4*10GE/GE SFP +8GE, Potencia dual con opción |
| 8PON | Puerto 8*POS, 4*10GE/GE SFP +8GE, doble alimentación con opción |
| 16PON | 16*PON, 4*GE SFP, Puerto 4*GE COMBO, 2*10GE/GE SFP, Fuente de alimentación enchufable |
| NG01PWR100AC | Módulo de potencia para NG01PWR100AC |
| NG01PWR100DC | Módulo de potencia para NG01PWR100DC |