Cable de fibra óptica dieléctrico de cubierta simple ADSS. El cable ADSS (autoportante totalmente dieléctrico) es ideal para instalación tanto en entornos de distribución como de transmisión, incluso cuando se requieren instalaciones en línea con tensión.
Detalles de construcción de cable
| Número de fibra | 2-72 núcleos | |||||||
| Barrera de humedad | Cinta de bloqueo de agua | |||||||
| Tubo flojo y elementos de relleno | material | PBT | ||||||
| Diámetro del | 2.2mmФ + -0.2mm | |||||||
| Miembro de fuerza central | material | FRP | ||||||
| Talla | 2.0mm + -0.2mm | |||||||
| Hilo | Hilo Dupont Kelver (6 piezas) | |||||||
| Lapso | 50m ~ 60m | |||||||
| Diámetro total del cable | 15.0mm + -0.5mm | |||||||
| Tubo flojo | material | PBT | ||||||
| Diámetro del | Ф2.2 (exterior / interior) | |||||||
| Peso del cable por km | 75kg / km | |||||||
| Vaina exterior | material | EDUCACIÓN FÍSICA | ||||||
| Diámetro del | 1.8 ± 0.2mm | |||||||
| Peso del cable por km | 75kg / km | |||||||
Color de la fibra
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Color | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| No. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Color | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Color del tubo
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Color | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Característica mecánica del cable
| Artículos | Descripción | ||||||
| Instalación (℃) |
-15 + 60 | ||||||
| Operación (℃) |
-40 + 70 | ||||||
| Radio de curvatura mínimo (mm | A largo plazo | 10D | |||||
| término corto | 20D | ||||||
| Resistencia a la tracción permitida (N) | A largo plazo | 600 | |||||
| término corto | 1500 | ||||||
| Carga de aplastamiento (N / 100 mm) | A largo plazo | 300 | |||||
| término corto | 1000 | ||||||
Característica de la fibra
| Estilo de fibra | Unidad | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5 / 125 |
MM OM3-300 |
|
| condición | Nuevo Méjico | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| atenuación | dB / km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0 / 1.0 | ≤3.0 / 1.0 | |
| 0.36 / 0.23 | 0.34 / 0.22 | 3.0 / 1.0 | —- | —- | |||
| Dispersión | 1550nm | Ps / (nm * km) | —- | ≤18 | —- | —- | Dispersión |
| 1625nm | Ps / (nm * km) | —- | ≤22 | —- | —- | ||
| Ancho de banda | 850nm | MHZ.KM | —- | —- | ≧ 400 | ≧ 160 | Ancho de banda |
| 1300nm | MHZ.KM | —- | —- | ≧ 800 | ≧ 500 | ||
| Longitud de onda de dispersión cero | Nuevo Méjico | 1300-1324 | ≧ 1302, ≤1322 |
—- | —- | ≧ 1295, ≤1320 |
|
| Pendiente cero dispresion | Nuevo Méjico | ≤0.092 | ≤0.091 | —- | —- | —- | |
| PMD fibra individual máxima | ≤0.2 | ≤0.2 | —- | —- | ≤0.11 | ||
| Valor de enlace de diseño de PMD | Ps (nm2 * k m) |
≤0.12 | ≤0.08 | —- | —- | —- | |
| Longitud de onda de corte de fibra λc | Nuevo Méjico | ≧ 1180, ≤1330 |
≧ 1180, ≤1330 |
—- | —- | —- | |
| Cable sutoff longitud de onda λcc |
Nuevo Méjico | ≤1260 | ≤1260 | —- | —- | —- | |
| MFD | 1310nm | um | 9.2 +/- 0.4 | 9.2 +/- 0.4 | —- | —- | —- |
| 1550nm | um | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | —- | —- | —- | |
| Numérico (NA) |
—- | —- | 0.200 + / -0.015 |
0.275 +/- 0. 015 |
0.200 +/- 0 .015 |
||
| Paso (media de ) |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Irregularidades sobre la length and point |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Discontinuidad | |||||||
| Diferencia coefficient |
dB / km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
| Atenuación de uniformidad | dB / km | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
| Diámetro central | um | 50 +/- 1.0 | 62.5 +/- 2.5 | 50 +/- 1.0 | |||
| Diámetro de revestimiento | um | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | |
| Revestimiento de no circularidad | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Diámetro de recubrimiento | um | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | |
| Revestimiento / pinzón error concéntrico |
um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
| Recubrimiento no circularidad | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
| Error de concentricidad del núcleo / revestimiento | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Rizo (radio) | um | ≤4 | ≤4 | —- | —- | —- | |
Paquete
| 1.material de embalaje: tambor de madera | |||||||
| 2.Longitud del embalaje: la longitud estándar del cable será de 2 km. Otra longitud de cable también está disponible | |||||||
| si es requerido por el cliente |
Marcado de cable y marcado de carrete de cable
La cubierta del cable se marcará con caracteres blancos de acuerdo con los requisitos del cliente.