| Parámetro | 4-Canal | 8-Canal | 16-Canal | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Longitud de onda del canal (nm) | Red ITU 200GHz | ||||||
| Espaciado de canales (nm) | 200 | ||||||
| Banda de paso del canal (@-0,5dB ancho de banda)(nm) | >0.5 | ||||||
| Pérdida por inserción (dB) | ≤1.6 | ≤3.5 | ≤4.2 | ||||
| Uniformidad del canal (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
| Ondulación de canal (dB) | <0.3 | ||||||
| Aislamiento(dB) | Adyacente | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
| No adyacente | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
| Pérdida de inserción Sensibilidad a la temperatura (dB/°C) | <0.005 | ||||||
| Desplazamiento de temperatura en longitud de onda (nm/°C) | <0.002 | ||||||
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | <0.1 | <0.1 | <0.15 | ||||
| Dispersión de modos de polarización (ps) | <0.1 | ||||||
| Directividad(dB) | ≥50 | ||||||
| Pérdida en retorno (dB) | ≥45 | ||||||
| Máxima capacidad de manejo (mW) | 300 | ||||||
| Temperatura de Opteración (°C) | -5~+75 | ||||||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~+85 | ||||||
| Dimensión del paquete (mm) | A: L100×W80×H10 | ||||||
| L120×W80×H18 | |||||||
| L141×W115×H18 | |||||||
1. Las especificaciones anteriores son para dispositivos sin conector.
2. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.