| Paramètre | 4 Channel | 8 Channel | |||
| Add | Chute | Add | Chute | ||
| Longueur d’onde du canal (nm) | Grille ITU | ||||
| Espacement des canaux (GHz) | 100/200 | ||||
| Bande passante du canal (@-0,5 dB bande passante)(nm) | >0.22(100G)/>0.5(200G) | ||||
| Perte d’insertion (dB) | En—Drop@drop | 2.0 | 3.2 | ||
| Ajoute—Out@add | 2.0 | 3.2 | |||
| En—Out@other | 2.5 | 5.0 | |||
| Ondulation du canal d’ajout/suppression (dB) | <0.3 | ||||
| Isolement (dB) | Adjacent | N/A | >30 | N/A | >30 |
| Non adjacent | N/A | >40 | N/A | >40 | |
| Perte d’inertisation Sensibilité à la température (dB/°C) | <0.005 | ||||
| Variation de la température en longueur d’onde (nm/°C) | <0.002 | ||||
| Perte dépendante de la polarisation (dB) | <0.1 | ||||
| Dispersion des modes de polarisation (ps) | <0.1 | ||||
| Directivité(dB) | >50 | ||||
| Perte au retour (dB) | >45 | ||||
| Capacité maximale de puissance (mW) | 300 | ||||
| Température d’optération (°C) | -10~+75 | ||||
| Température de stockage (°C) | -40~+85 | ||||
| Dimension du paquet (mm) | A: L100×W80×H10 | ||||
| L120×W80×H18 | |||||
| L141×W115×H18 | |||||
1. Les spécifications ci-dessus concernent les dispositifs sans connecteur.
2. Les spécifications peuvent changer sans préavis.