1. Aperçu
2. Caractéristique fonctionnelle
3. Spécification matérielle
| Point technique | Détails |
| PON Interface | 1 orifice EPON (EPON PX20+) |
| Sensibilité de réception : ≤-28 dBm | |
| Puissance optique de transmission : 0~+4dBm | |
| Transmission distance: 20KM | |
| Longueur d’onde | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
| Interface optique | Connecteur SC/UPC ou personnalisé |
| LAN Interface | 1 interface Ethernet automatique adaptative 10/100/1000Mbps et 3 x 10/100Mbps adaptatives. Connecteur Plein/Demi, RJ45 |
| CATV Interface | RF, puissance optique : +2~-18dBm Perte par réflexion optique : ≥45dB Longueur d’onde de réception optique : 1550±10nm Plage de fréquences RF : 47~1000MHz, impédance de sortie RF : 75Ω Niveau de sortie RF : 78 dBuV Plage AGC : 0~-15dBm MER: ≥32dB@-15dBm |
| Sans fil | Perte de réflexion optique : ≥45 dB Longueur d’onde de réception optique : 1550±10nm Plage de fréquences RF : 47~1000MHz, impédance de sortie RF : 75Ω Niveau de sortie RF : 78 dBuV Plage AGC : 0~-15dBm PLUS : ≥32dB@-15 dBm Type de modulation : DSSS, CCK et OFDM Schéma d’encodage : BPSK, QPSK, 16QAM et 64QAM |
| LED | 9, Pour le statut du POUVOIR、LOS、PON、SYS、LAN1、LAN2、WIFI、WPS、Internet |
| Bouton-poussoir | 3, pour la fonction de réinitialisation、WLAN、WPS |
| Conditions de fonctionnement | Température : 0°C~+50℃ |
| Humidité : 10 %~90%(non condensant) | |
| Condition de stockage | Température : -30°C~+60°C |
| Humidité : 10 %~90 %(non condensant) | |
| Alimentation électrique | DC 12V/1A |
| Consommation d’énergie | ≤6W |
| Dimension | 155mm×92mm×34mm(L×W×H) |
| Poids net | 0.24Kg |
4. Panneaux lumineux IProduction
| Lampe pilote | Statut | Description |
| PWR | On | L’appareil est allumé. |
| Off | L’appareil est éteint. | |
| PON | On | L’appareil s’est enregistré sur le système PON. |
| Cligner des yeux | L’appareil enregistre le système PON. | |
| Off | L’enregistrement de l’appareil est incorrect. | |
| LOS | Cligner des yeux | L’appareil ne reçoit pas de signaux optiques. |
| Off | L’appareil reçoit un signal optique. | |
| SYS | On | Le système de dispositifs fonctionne normalement. |
| Off | Le système d’appareils fonctionne de façon anormale. | |
| INTERNET | Cligner des yeux | La connexion réseau de l’appareil est normale. |
| Off | La connexion réseau de l’appareil est anormale. | |
| WIFI | On | L’interface WIFI est en ligne. |
| Cligner des yeux | L’interface WIFI envoie et/ou reçoit des données (ACT). | |
| Off | L’interface WIFI est hors service. | |
| WPS | Cligner des yeux | L’interface WIFI établit une connexion de manière sécurisée. |
| Off | L’interface WIFI n’établit pas de connexion sécurisée. | |
| LAN1~LAN2 | On | Le port (LANx) est correctement connecté (LINK). |
| Cligner des yeux | Le port (LANx) est l’envoi et/ou la réception de données (ACT). | |
| Off | Exception de connexion port (LANx) ou non connecté. | |
| Usé (CATV) |
On | La puissance optique d’entrée est supérieure à 3 dbm ou inférieure à -13 dbm |
| Off | La puissance optique d’entrée se situe entre -13 dbm et 3 dbm | |
| Normal (CATV) |
On | La puissance optique d’entrée se situe entre -13 dbm et 3 dbm |
| Off | La puissance optique d’entrée est supérieure à 3 dbm ou inférieure à -13 dbm |
5. Application
Informations de commande
| Nom du produit | Modèle produit | Descriptions |
| SFF Type EPON ONU | 1G+3F+WIFI+CATV | Ethernet 1×10/100/1000Mbps, 3 x Ethernet 10/100Mbps, 1 connecteur SC, 1 port CATV, WiFi 2,4 GHz, boîtier en plastique, adaptateur alimentation externe |
Qualfiber Technology.,Co., Ltd
Envoyez-nous un email : sales@qualfiber.com
Site web : https://www.qualfiber.com
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Droits d’auteur © QUALFIBER TECHNOLOGY. Tous droits réservés.