1. Aperçu
2. Caractéristique fonctionnelle
3. Spécification matérielle
| Point technique | Détails |
| PON Interface | 1 orifice GEPON (EPON PX20+) |
| Sensibilité de réception : ≤-28 dBm | |
| Puissance optique de transmission : 0~+4dBm | |
| Transmission distance: 20KM | |
| Longueur d’onde | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
| Interface optique | Connecteur SC/UPC |
| LAN Interface | 1 x interfaces Ethernet automatiques adaptatives 10/100/100Mbps et 1 x 10/100Mbps automatique Ethernet. Connecteur Plein/Demi, RJ45 |
| Interface POTS | 1 FXS, connecteur RJ11 Support : codec G.711/G.723/G.726/G.729 Support : mode fax T.30/T.38/G.711, relais DTMF Essais de ligne selon le GR-909 |
| Sans fil | Conforme à IEEE802.11b/g/n, |
| Fréquence de fonctionnement : 2,400-2,4835 GHz | |
| support MIMO, débit jusqu’à 300Mbps, | |
| 2T2R,2 antenne externe 5dBi, | |
| Support : plusieurs SSID | |
| Chaîne : Auto | |
| Type de modulation : DSSS, CCK et OFDM | |
| Schéma d’encodage : BPSK, QPSK, 16QAM et 64QAM | |
| LED | 9, Pour le statut du POUVOIR、LOS、PON、SYS、LAN1、LAN2、WIFI、WPS、Internet |
| Bouton-poussoir | 3, pour la fonction de réinitialisation、WLAN、WPS |
| Conditions de fonctionnement | Température : 0°C~+50℃ |
| Humidité : 10 %~90%(non condensant) | |
| Condition de stockage | Température : -30°C~+60°C |
| Humidité : 10 %~90 %(non condensant) | |
| Alimentation électrique | DC 12V/1A |
| Consommation d’énergie | ≤6W |
| Dimension | 155mm×92mm×34mm(L×W×H) |
| Poids net | 0.24Kg |
4.Panneaux lumineux IProduction
| Lampe pilote | Statut | Description |
| PWR | On | L’appareil est allumé. |
| Off | L’appareil est éteint. | |
| PON | On | L’appareil s’est enregistré sur le système PON. |
| Cligner des yeux | L’appareil enregistre le système PON. | |
| Off | L’enregistrement de l’appareil est incorrect. | |
| LOS | Cligner des yeux | L’appareil ne reçoit pas de signaux optiques. |
| Off | L’appareil reçoit un signal optique. | |
| SYS | On | Le système de dispositifs fonctionne normalement. |
| Off | Le système d’appareils fonctionne de façon anormale. | |
| INTERNET | Cligner des yeux | La connexion réseau de l’appareil est normale. |
| Off | La connexion réseau de l’appareil est anormale. | |
| WIFI | On | L’interface WIFI est en ligne. |
| Cligner des yeux | L’interface WIFI envoie et/ou reçoit des données (ACT). | |
| Off | L’interface WIFI est hors service. | |
| FXS | On | Le téléphone est enregistré sur le serveur SIP. |
| Cligner des yeux | Le téléphone a enregistré et transmission de données (ACT). | |
| Off | L’enregistrement du téléphone est incorrect. | |
| WPS | Cligner des yeux | L’interface WIFI établit une connexion de manière sécurisée. |
| Off | L’interface WIFI n’établit pas de connexion sécurisée. | |
| LAN1~LAN2 | On | Le port (LANx) est correctement connecté (LINK). |
| Cligner des yeux | Le port (LANx) est l’envoi et/ou la réception de données (ACT). | |
| Off | Exception de connexion port (LANx) ou non connecté. |
4. Application
5. Informations de commande
| Nom du produit | Modèle produit | Descriptions |
| SFF Type EPON ONU | 1G+1F+WIFI+1POTS | Ethernet 1×10/100/1000Mbps, 1 Ethernet 10/100Mbps, 1 connecteur SC, 1 POTS RJ11, WiFi 2,4GHz, boîtier en plastique, adaptateur alimentation externe |
Qualfiber Technology.,Co., Ltd
Envoyez-nous un email : sales@qualfiber.com
Site web : https://www.qualfiber.com
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Droits d’auteur © QUALFIBER TECHNOLOGY. Tous droits réservés.