Las fibras del cable de fibra óptica exterior GYFTC8Y de 48 núcleos SM G652D se alojan en un tubo holgado de plástico de alto módulo. Los tubos se rellenan con un compuesto hidrófugo. Un FRP se sitúa en el centro del núcleo como elemento de refuerzo no metálico. Los tubos (y los rellenos) se trenzan alrededor del elemento de refuerzo formando un núcleo de cable compacto y circular. Tras envolverse con la cinta bloqueadora de agua, esta parte del cable, junto con los alambres trenzados que actúan como parte de soporte, se completa con una cubierta de polietileno (PE) para formar una estructura en forma de ocho. Este tipo de cable se aplica específicamente a instalaciones aéreas autoportantes.
Detalles de construcción de cable
| Recuento de fibra | 48F | ||||||
| Fibra SM | Tipo de fibra | G652D | Error de concentricidad | ≤0.5um | |||
| MFD | 8.6 ~ 9.8um | Revestimiento de no circularidad | ≤0.7% | ||||
| Diámetro de revestimiento | 124.8 ± 0.7um | Color de la fibra | espectro estándar | ||||
| Tubo flojo | Material | PBT | Color | espectro estándar | |||
| Sistema de bloqueo de agua | Material | cinta bloqueadora de agua | |||||
| Miembro de fuerza central | Material | FRP | Diámetro | 1.4±0.1mm | |||
| Elemento de refuerzo autoportante | Material | Cable trenzado de acero | Tamaño | 1.0mm * 7 | |||
| Gallus | Material | EDUCACIÓN FÍSICA | Talla (h * w) |
2.5 * 1.5 mm | |||
| Cubierta exterior | Material | EDUCACIÓN FÍSICA | |||||
| Diámetro | 5.4±(0.3)x8.6(±0.3)-15.0±(1mm) | espesor | 1.7 ± 0.2mm | ||||
Fiber Color in each Tube

Tube Color of each cable

Cable mecánico y características ambientales
| Fuerza de Tensión | Largo plazo (N) | 3000N | |||||
| Corto plazo (N) | 7000N | ||||||
| Carga aplastante | Largo plazo (N) | 300N / 100mm | |||||
| Corto plazo (N) | 1000N / 100mm | ||||||
| Radio de curvatura | Dinámica | 20D | |||||
| Estático | 10D | ||||||
| Temperatura | -40℃~+60℃ | ||||||
Características de la fibra
| Tipo de fibra | Unidad | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5 / 125 | |||
| Condición | mm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | |||
| Atenuación | dB / km | ≤0.36 / 0.24 | ≤3.0 / 1.5 | ≤3.0 / 1.5 | |||
| Diámetro de revestimiento | um | 125 ± 1 | 125 ± 1 | 125 ± 1 | |||
| Revestimiento de no circularidad | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |||
| Diámetro de recubrimiento | um | 242 ± 7 | 242 ± 7 | 242 ± 7 | |||