La estructura del cable óptico GYFTC8Y consiste en introducir la fibra óptica en el tubo holgado de PBT, relleno de compuesto impermeable. El centro del núcleo del cable es un elemento de refuerzo no metálico, y el tubo holgado (y el cordón de relleno) se trenza alrededor del elemento de refuerzo central para formar un núcleo de cable compacto y circular. El núcleo del cable y los alambres de acero trenzados se integran en una cubierta de polietileno en forma de ocho.
Estructura de cable 
Datos técnicos
| No. de cable | 4 | 8 | 12 | 24 | 48 | 72 | 144 | ||||
| Modelo de fibra | G.652D | ||||||||||
| Diseño (StrengthMember + Tube & Filler) | 1 + 5 | 1 + 6 | 1 + 12 | ||||||||
| Miembro de fuerza central | Material | FRP | |||||||||
| Diámetro (± 0.05) mm | 1,5 | 2.1 | |||||||||
| Tubo flojo | Material | PBT | |||||||||
| Diámetro (± 0.06) mm | 1.8 | 2.1 | |||||||||
| Espesor (± 0.03) mm | 0,32 | 0,35 | |||||||||
| N.º máx. de núcleos/tubo | 4 | 6 | 12 | ||||||||
| Cuerda de relleno | Material | LDPE | |||||||||
| Color | Blanco | ||||||||||
| Diámetro (± 0.06) mm | 1.8 | 2.1 | |||||||||
| Capa de bloqueo de agua (Material) | Compuesto de inundación | ||||||||||
| Piezas de apoyo | Material | Filamento de acero galvanizado | |||||||||
| Tamaño | 0.9 × 7 | 1.0 × 7 | |||||||||
| Web | Material | MDPE | |||||||||
| Tamaño (± 0.2) mm | 2.5 × 3 | ||||||||||
| Cubierta exterioruter | Material | MDPE | |||||||||
| Espesor (± 0.2) mm | 1,5 | ||||||||||
| Cubierta exterioruter | Material | MDPE | |||||||||
| Espesor (± 0.2) mm | 1.8 | ||||||||||
| Diámetro del cable (W × H) (± 0.2) mm | 8.5 × 16.6 | 9.1 × 17.0 | 9.7 × 18.1 | 13.8 × 22.2 | |||||||
| Longitud de cable (± 10) kg / km | 120 | 132 | 150 | 235 | |||||||
| Min. Radio de curvatura | Sin tensión | 10.0 × Cable-φ | |||||||||
| Bajo tensión máxima | 20.0 × Cable-φ | ||||||||||
| Rango de temperatura (℃) |
Instalación | -20 ~ + 60 | |||||||||
| Transporte y almacenaje | -40 ~ + 70 | ||||||||||
| Operación | -40 ~ + 70 | ||||||||||
Color de la fibra
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Color | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| No. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Color | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Color del tubo
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Color | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Color | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Las propiedades de la fibra óptica monomodo (Rec. UIT-T G.652.D)
| Articulo | Especificación |
| Tipo de fibra | Modo singular |
| Material de fibra | Sílice dopada |
| Coeficiente de atenuación @ 1310 nm @ 1383 nm @ 1550 nm @ 1625 nm |
£ 0.36 dB / km £ 0.32 dB / km £ 0.22 dB / km £ 0.30 dB / km |
| Punto discontinuidad | £ 0.05 dB |
| Longitud de onda de corte de cable | £ 1260 nm |
| Longitud de onda de dispersión cero | 1300 ~ 1324 nm |
| Pendiente de dispersión cero | £ 0.092 ps / (nm2.km) |
| PMDQ (promedio en cuadratura *) | £ 0.2 ps / km1 / 2 |
| Diámetro del campo de modo a 1310 nm | 9.2 ± 0.4 um |
| Error de concentricidad de núcleo / revestimiento | £ 0.5 um |
| Diámetro de revestimiento | 125.0 ± 0.7 um |
| Revestimiento de no circularidad | £ 1.0% |
| Diámetro de recubrimiento primario | 245 ± 10 um |
| Prueba de nivel de prueba | 100 kpsi (= 0.69 Gpa), 1% |
| Dependencia de temperatura 0oC ~ + 70oC @ 1310 y 1550nm |
£ 0.1 dB / km |
Solicitud:
| NO. | Articulo | Requisito | |
| 1 | Resistencia a la tracción permitida | Término corto | 2700 N |
| A largo plazo | 1000 N | ||
| 2 | Resistencia de aplastamiento permitida | Término corto | 1000 (/ 100 mm) |
| A largo plazo | 300 (/ 100 mm) | ||
Marca de la vaina
El color de la marca es blanco, pero si es necesario remarcar, la marca de color blanco se imprimirá nuevamente en una posición diferente.
Se permite un marcado ocasional de longitud no clara si ambas marcas vecinas son claras.
Both cable ends are sealed with heat shrinkable end caps to prevent water ingress.