Esta ONU XPON está diseñada como HGU (unidad de pasarela doméstica) para distintas soluciones FTTH de QUALFIBER. Puede conmutar automáticamente entre EPON y GPON cuando accede al OLT EPON o al OLT GPON. Flexibilidad de configuración y garantía de buena calidad de servicio (QoS).
XPON ONT ONU 1G3F + WIFI + CATV + POTS
This XPON onu is designed as HGU (Home Gateway Unit) in deferent FTTH solutions by QUALFIBER. It can switch automatically with EPON and GPON when it access to the EPON OLT or GPON OLT. Configuration flexibility and good quality of service (QoS) guarantee
2. Característica funcional
3. Especificación de hardware
| Ítem técnico | Detalles |
| Interfaz PON | 2.5G GPON Clase B + / C + / C ++ / C +++ y 1.25G EPON PX20 + / PX20 ++ / PX20 +++) |
| Sensibilidad de recepción: ≤-27dBm | |
| Transmisión de potencia óptica: 0 ~ + 4dBm | |
| Distancia de transmisión: 20 km | |
| Longitud de onda | Tx: 1310 nm, Rx: 1490 nm |
| Interfaz óptica | Conector SC / APC |
| Interfaz LAN | 1 x 10/100 / 1000Mbps y 3 x 10 / 100Mbps interfaces Ethernet autoadaptativas. Completo / medio, conector RJ45 |
| Interfaz CATV | RF, potencia óptica: + 2 ~ -18dBm |
| Pérdida de reflexión óptica: ≥45dB | |
| Longitud de onda de recepción óptica: 1550 ± 10 nm | |
| Rango de frecuencia de RF: 47 ~ 1000MHz, impedancia de salida de RF: 75Ω | |
| Nivel de salida RF: 78dBuV | |
| Rango de AGC: 0 ~ -15dBm | |
| MER: ≥32dB @ -15dBm | |
| Interfaz POTS | 1 FXS, conector RJ11 Soporte: códec G.711 / G.723 / G.726 / G.729 Soporte: modo de fax T.30 / T.38 / G.711, según GR-909 |
| Inalámbrico | Compatible con IEEE802.11b / g / n, Frecuencia de operación: 2.400-2.4835GHz compatible con MIMO, velocidad de hasta 300Mbps Soporte: canal Tipo de modulación : BPSK, QPSK, 16QAM y 64QAM |
| LED | Estado de POWER, LOS, PON, SYS, LAN1 ~ LAN4, WIFI, WPS, Internet, FXS (POTS / TEL), Worn, Normal (CATV) |
| Presionar el botón | 3, para la función de reinicio, WLAN, WPS |
| Condición de uso | Temperatura: 0 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Humedad: 10% ~ 90% (sin condensación) | |
| Condición de almacenamiento | Temperatura: -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Humedad: 10% ~ 90% (sin condensación) | |
| Fuente de alimentación | DC 12V / 1A |
| El consumo de energía | ≤6W |
| Dimensión | 155 mm × 92 mm × 34 mm (L × W × H ) |
| Peso neto | 0.24Kg |
4. Introducción a las luces del panel
| Lámpara indicadora | Estado | Descripción |
| PWR | En | El dispositivo está encendido. |
| Apagado | El dispositivo está apagado. | |
| PON | En | El dispositivo se ha registrado en el sistema PON. |
| Parpadeo | El dispositivo está registrando el sistema PON. | |
| Apagado | El registro del dispositivo es incorrecto. | |
| LOS | Parpadeo | Las dosis del dispositivo no reciben señales ópticas. |
| Apagado | El dispositivo ha recibido señal óptica. | |
| SYS | En | El sistema del dispositivo funciona normalmente. |
| Apagado | El sistema del dispositivo funciona de manera anormal. | |
| INTERNET | Parpadeo | La conexión de red del dispositivo es normal. |
| Apagado | La conexión de red del dispositivo es anormal. | |
| WIFI | En | La interfaz WIFI está activa. |
| Parpadeo | La interfaz WIFI está enviando y / o recibiendo datos (ACT). | |
| Apagado | La interfaz WIFI está inactiva. | |
| FXS | En | Phone / TEL se ha registrado en el servidor SIP. |
| Parpadeo | Phone / TEL ha registrado y transmisión de datos (ACT). | |
| Apagado | El registro del teléfono / TEL es incorrecto. | |
| WPS | Parpadeo | La interfaz WIFI está estableciendo una conexión de forma segura. |
| Apagado | La interfaz WIFI no establece una conexión segura. | |
| LAN1 ~ LAN4 | En | El puerto (LANx) está conectado correctamente (LINK). |
| Parpadeo | El puerto (LANx) está enviando o recibiendo datos (ACT). | |
| Apagado | Excepción de conexión de puerto (LANx) o no conectada. | |
| Desgastado (CATV) |
En | La potencia óptica de entrada es superior a 3dbm o inferior a -13dbm |
| Apagado | La potencia óptica de entrada está entre -13dbm y 3dbm | |
| Normal (CATV) |
En | La potencia óptica de entrada está entre -13dbm y 3dbm |
| Apagado | La potencia óptica de entrada es superior a 3dbm o inferior a -13dbm |
5. Solicitud

Figura: Todas las funciones Diagrama de aplicación opcional
6. Información para pedidos
| nombre del producto | Modelo del Producto | Descripciones |
| XPON ONU 1G3F + WIFI + CATV + POTS | QF-HX103WCP | 1 × 10/100 / 1000Mbps Ethernet, 3 x 10 / 100Mbps Ethernet, 1 conector SC / APC, 1x puerto RF CATV, 1x puerto RJ11 POTS / TEL, 2.4GHz WIFI, carcasa de plástico, adaptador de fuente de alimentación externa |
Contáctenos:
Qualfiber Technology Co., Ltd
Envíenos un correo electrónico: sales@qualfiber.com
Sitio web:https://www.qualfiber.com Las
especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Copyright © QUALFIBER TECHNOLOGY. Todos los derechos reservados.