GPON OLT 16PON es un GPON OLT de casete de pequeña capacidad, que cumple con los requisitos de ITU-T G.984/G.988 y estándares relativos de China Telecom/Unicom GPON, con capacidad de acceso súper GPON, fiabilidad de clase operadora y la función completa de seguridad. Puede satisfacer la óptica de larga distancia fibra Requisitos de acceso debido a su excelente capacidad de gestión, mantenimiento y monitorización, abundantes funciones de servicio y modo de red flexible. GPON OLT 16PON puede utilizarse con el sistema de gestión de red NGBNVIEW para proporcionar a los usuarios un acceso completo y una solución perfecta.
GPON OLT 16PON proporciona puertos GPON de 16* descendencia, 4 puertos combo GE y 2* puertos SFP+ de 10G. La altura es solo 1U para facilitar la instalación y ahorrar espacio. GPON OLT 16PON es adecuado para la radiodifusión Tres en uno, red de videovigilancia, LAN empresarial, Internet de las Cosas, etc.

Especificaciones del producto:
| Punto | GPON OLT 16PON |
| Capacidad de conmutación | 140Gbps |
| Capacidad de reenvío (Ipv4/IPv6) | 104MPPS |
| Puerto de servicio | 16*PON Puerto, 4*GE COMBO Puerto, 2*10GE SFP+ Puerto |
| Diseño de redundancia | Doble fuente de alimentación Soporte para entrada AC, doble entrada DC y entrada AC+DC |
| Suministro eléctrico | AC: entrada 90~264V 47/63Hz; CC: entrada -36V~-72V; |
| Consumo de energía | ≤110W |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 440mm×44mm×380mm |
| Peso (Carga completa) | ≤5kg |
| Requisitos medioambientales | Temperatura de trabajo: -10°C~55°C Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C Humedad relativa: 10%~90%, no condensante |
Producto Características:
| Punto | GPON OLT 16PON | |
| Características de PON | Estándar ITU-TG.984.x Maxime Distancia de transmisión PON de 20 km acceder a terminales 128 para PON de fibra única Función cifrada de triple churning de enlace ascendente y descendente con 128 bits Certificación de legitimidad terminal de ONU, reportar registro ilegal en ONU Algoritmo DBA, la partícula es de 1 Kbit/s Función estándar de gestión OMCI Actualización por lotes de software de ONU, actualización en tiempo fijo, Tiempo real Actualización Detección de potencia óptica por puerto PON |
|
| Características de L2 | MAC | Agujero Negro MAC Límite MAC de puerto MAC de 64K (caché de chip de intercambio de paquetes 2MB, caché externa 720 MB) |
| VLAN | Entradas VLAN 4K Basado en puertos/MAC/protocolo/subredes IP QinQ y QinQ flexible (StackedVLAN) Intercambio de VLAN y comentario sobre VLAN PVLAN para lograr aislamiento de puertos y salvar al público-VLAN Recursos GVRP |
|
| Árbol de expansión | STP/RSTP/MSTP Detección remota de bucles |
|
| Puerto | Control de ancho de banda bidireccional Agregación de enlaces estáticos y LACP (Protocolo de Control de Agregación de Enlaces) Espejamiento de puertos |
|
| Seguridad Características |
Seguridad del usuario | Anti-ARP-spoofing Anti-ARP-inundación IP Source Guard crea IP+VLAN+MAC+Enlace de puerto Aislamiento de puertos Vinculación de direcciones MAC al puerto y filtrado de direcciones MAC IEEE 802.1x y autenticación AAA/Radius |
| Seguridad de dispositivos | Ataque anti-DOS (como ARP, Synflood, Smurf, ICMP attack), ARP detección, ataque de gusano y de gusano Msblaster SSHv2 Secure Shell Gestión cifrada SNMP v3 Inicio de sesión de IP de seguridad a través de Telnet Gestión jerárquica y protección por contraseña de los usuarios |
|
| Seguridad de red | Examen de tráfico MAC y ARP basado en usuarios Restringir el tráfico ARP de cada usuario y forzar la salida del usuario con tráfico ARP anormal Binding dinámico basado en tablas ARP IP+VLAN+MAC+Enlace de puertos Mecanismo de filtración de flujo ACL de L2 a L7 en los 80 bytes de la cabeza del paquete definido por el usuario Puerto de supresión de difusión/multidifusión y apagado automático basado en puertos URPF para prevenir la falsificación de direcciones IP y ataques DHCP Option82 y PPPoE+ suben la ubicación física del usuario Autenticación en texto plano de los paquetes OSPF, RIPv2 y BGPv4 y MD5 Autenticación por criptógrafo |
|
| Características de servicio |
ACL | ACL estándar y extendido Intervalo temporal ACL Clasificación y definición de flujo basadas en la dirección MAC de origen/destino, VLAN, 802.1p, ToS, DiffServ, dirección IP(IPv4/IPv6) de origen/destino, número de puerto TCP/UDP, tipo de protocolo, etc filtración por paquetes de L2~L7 hasta 80 bytes de cabeza de paquete IP |
| QoS | Límite de tasa para el envío/recepción de paquetes Prioridad de referencia a puerto o flujo autodefinido y proporcionar 802.1P, prioridad DSCP y Observación CAR (Tasa de Acceso Comprometida), Estadísticas de Modelado del Tráfico y Flujo Espejo de paquetes y redirección de la interfaz y flujo autodefinido Planificador de super cola basado en puertos o flujo autodefinido. Cada puerto/ flow soporta 8 colas de prioridad y planificador de SP, WRR y SP+WRR. Mecanismos de evitación de congestión, incluyendo Tail-Drop y WREDVelocidad of Puerto o flujo autodefinido y proporcionar monitor general de flujo y sistema de dos velocidades Tricolor Monitor de flujo autodefinido |
|
| IPv4 | ARP Proxy Relé DHCP Servidor DHCP SEnrutamiento táctico RIPv1/v2 OSPFv2 ECMP PBR |
|
| IPv6 | ICMPv6 ICMPv6 Redirección DHCPv6 ACLv6 DPila ual of IPv6 y IPv4 |
|
| Multicast | IGMPv1/v2/v3 IGMPv1/v2/v3 Espionaje Filtro IGMP MVR y copia multicast entre VLANs IGMP Permiso rápido IGMP Proxy PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM Espionaje MLDv2/MLDv2 |
|
| Fiabilidad | Protección de Bucles | ERRP or ERPS Detección de bucle |
| Protección de enlace | FlexLink (tiempo de recuperación <50 ms) RSTP/MSTP (tiempo de recuperación <1) LACP (tiempo de recuperación <10 ms) BFD |
|
| Protección de dispositivos | Copia de seguridad del host VRRP Respaldo caliente de alimentación 1+1 |
|
| Mantenimiento | Mantenimiento de la red | Estadística de tiempo real de puerto, utilización y transmisión y recepción basada en Telnet RFC3176 sFlow Análisis LLDP GPON OMCI RFC 3164 BSD syslog Protocolo Ping y Traceroute |
| Gestión de dispositivos | CLI, puerto de consola, Telnet; SNMPv1/v2/v3 RMON (Monitorización Remota) grupos MIB 1,2,3,9 NTP NGBNView Gestión de la red |
|
Información de compra:
| Nombre del producto | Descripción del producto |
| GPON OLT 16PON | 16*PON, 4*GE COMBO, 2*10GE SFP+, doble fuente de alimentación AC/DC |
| NG01PWR180AC | Módulo de potencia para NG01PWR180AC- GPON OLT 16PON |
| NG01PWR180DC | Módulo de potencia para NG01PWR180DC- GPON OLT 16PON |