Dependemos del pensamiento estratégico, la modernización constante en todos los segmentos, los avances tecnológicos y, por supuesto, de nuestros empleados que participan directamente en nuestro éxito Divisor de cajas de fibra, Marcador de Cable Subterráneo, Extensor inalámbricoSi tiene algún comentario sobre nuestra empresa o productos, no dude en contactarnos, su correo será muy bien recibido.
Buena reputación de usuario para el punto de acceso de router WiFi 6 de 1 puerto Epon Onu AX5400M- Soporte inalámbrico, red mallada y roaming inteligente QF-KA120 – Qualfiber Detalle:
1 Descripciones de productos
El router inalámbrico QF-KA120 puede establecer conexiones de 2,4 GHz a 600 Mbps y 5 GHz a 4,8 Gbps simultáneamente para 5,4 Gbps de ancho de banda total disponible, y puede soportar fácilmente reproducción de vídeo en HD en línea, juegos 3D y otras aplicaciones de alta velocidad.

2.2 Principales Componentes
|
Componentes clave |
|
|
CPU Chipset |
BCM6750 |
|
WiFi Chipset |
BCM6750(2.4GHz)BCM43684(5GHz) |
|
Flash |
2Gbits |
|
DDR |
4Gbits |
2.3 Interfaces
Fuente de alimentación: Adaptador de alimentación (12V/2A)
Puertos Ethernet: Cuatro (4) puertos Ethernet Gigabit 10/100/1000 (1 WAN y 3 LAN) con tecnología de autodetección;IEEE802.3 , IEEE802.3u
Botón: Reiniciar el botón pulsador, Botón de pulsación WPS
LED :1 para Alimentación、Internet、WPS
|
2.4GHz (802.11ax,2*2) |
|
| Estándar | 2.4GHz: IEEE802.11ax/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE 802.11b |
| Potencia RF | MCS9:21dBmMCS11:20dBm |
| Sensibilidad a RF | MCS7:-64dBmMCS11:-59dBm |
| Antena | Dos (2) antenas externas de 5dBi |
| Tasa de conexión | 600Mbps |
| Rendimiento | 400Mbps |
|
5GHz(802.11ax,4*4) |
|
| Estándar | 5GHz: 802.11ax/802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11a |
| Potencia RF | MCS9: 20dBm |
| MCS11: 19dBm | |
| Sensibilidad a RF | MCS9: -64dBm |
| MCS11: -59dBm | |
| Antena | Cuatro (4) antenas externas 5dBi |
| Tasa de conexión | 4,8Gbps |
| Rendimiento | 950Mbps |
4 SoftWare Características
|
Elemento destacado |
Característica |
Descripción detallada |
| Protocolos de red | VLAN 802.1q/1p sobre encapsulación de puente RFC2684 | |
| PPPoE | Soporta la autenticación AUTO, PAP, CHAP, MS-CHAP. Asignación automática o estática de direcciones IP. | |
| Paso PPPoE | Soporta clientes PPPoE concurrentes dentro del módem y clientes PPPoE en los dispositivos LAN. | |
| Filtrado PPPoE de paquetes no PPPoE entre WAN y LAN | Soporta paquetes filtrados no PPPoE. | |
| Limpieza automática de sesiones de PPP remotos estancadas en BRAS | ||
| Amante | Soporte para configuración de IP estática y DHCP | |
| Puente transparente entre todas las interfaces LAN y WAN | ||
| Bloqueo de WAN a WAN en modo puente | ||
| Ethernet como WAN | ||
| Networking | NAT de cono completo | |
| Anfitrión DMZ | ||
| ALGs | FTP | |
| TFTP | ||
| SIP | ||
| RTSP | ||
| H.323 | ||
| Disparo de puertos | ||
| PPTP | ||
| IPSec/VPN e IPSec/L2TP | ||
| VPNs | IPSec VPN | |
| Cliente L2TP | ||
| Cliente PPTP | ||
| Cortafuegos/Filtrado | Inspección Estatal | |
| Supresión de denegación de servicio | ARP, ARP, Ping, Ping de la Muerte, Tierra, SYNC, Pitufo, inalcanzable, lágrima, SYN flood, fragggle, echo. | |
| Filtrado de paquetes | Los paquetes PackPack pueden bloquearse en función de la interfaz, dirección MAC, dirección IP, protocolo y número de puerto. | |
| Cortafuegos del lado de la LAN | Por defecto, el cortafuegos del lado LAN está desactivado | |
| ParentalControl | Restricción de uso de la hora del día | |
| Filtrado URI/URL | Soporta modos INCLUIR y EXCLUIR | |
| QoS | IP/Puente/802.1p | |
| Control de tarifas en el tráfico ascendente | ||
| Soporte apilamiento de VLANs de prioridad SP, WRR, WFQ (Q-in-Q) | ||
| Enrutamiento | RIP v1/v2 | Habilitar RIP a través de múltiples interfaces WAN |
| Enrutamiento de políticas | Enruta paquetes basándose en criterios distintos a la dirección IP de destino | |
| IGMP | Proxy y espionaje | |
| IGMP v2 y v3 | ||
| Soporte para IPv6 | ||
| IPv6 | Logotipo IPv6 Ready certificado | |
| Cortafuegos IPv6 | ||
| Aplicaciones compatibles con IPv6 | Telnetd, FTPD, SSHD, HTTP | |
| Sistemas de archivos | SquashFS | Sistema de archivos utilizado en sistemas flash NOR |
| JFFS2 | Sistema de archivos utilizado en sistemas NAND flash | |
| TMPFS | Sistema de archivos pequeño de lectura/escritura | |
| Servidor DHCP | Soporte para múltiples subredes | |
| Arrendamiento IP estático | ||
| Relé DHCP | ||
| Cliente DHCP | ||
| Servicios LAN | Segunda dirección IP en la interfaz LAN | |
| DNS Proxy | Servidor DNS integrado | |
| Almacenamiento en caché de solicitudes anteriores | ||
| WebUI | Protección contra ataques de falsificación por solicitud cruzada de sitios | |
| TR‐069 | Autenticación Digest, SSL y Autenticación Básica, SSL y Autenticación Digest | |
| Lanzamiento automático y salida en ralentí | ||
| TR‐098 | ||
| Soporte para el perfil TR‐098 | ||
| TR-111 (parte 1) | ||
| TR‐140 | ||
| TR‐104 | ||
| TR‐064 | ||
| SNMP | V1/V2C Agent | |
| MIB‐II | ||
| UPnP | Dispositivo de acceso a Internet (IGDv1.0) | |
| Duración finita (24 horas) de las entradas de servidores virtuales creadas usando UPnP | Para protegerse contra un escenario en el que un cliente de PC crea una entrada de servidor virtual en el Router de Banda Ancha y luego abandona la red sin eliminar la entrada del servidor virtual, las entradas de servidor virtual creadas por UPnP tienen una vida útil máxima de 24 horas. | |
| Seguridad | Inicio de sesión en tres niveles (administrador local, usuario local, soporte remoto) | |
| Acceso al servicio basado en la interfaz entrante y/o la dirección IP de origen | ||
| Cierre automático de sesión de la CLI tras inactividad | ||
| Auditoría y registro | Enviar registro al servidor syslog remoto | |
| Diagnóstico | Conectividad a Internet | Autenticación del ISP, dirección IP asignada, conectividad predeterminada con gateway/servidor DNS principal |
| Cumplimiento WIFI | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax | |
| Soporte para antenas 2×2 y 4×4 | ||
| Soporta las velocidades de modulación y codificación MCS 0-15 y MCS 32 | ||
| Soporte canales 20M/40M/80M | ||
| Soporte para STBC tanto en TX como en RX | ||
| Cifrado WEP | Soporte cifrado WEP de 64 y 128 bits | |
| 802.1x | ||
| WPA/WPA2/WPA3 | ||
|
Filtro Mac basado en cada SSID |
||
|
SSID múltiple |
Up to 4 SSID | |
|
SSID de soporte oculto |
||
|
Aislamiento de Usuario SSID |
||
|
WPS |
WPS Push y el método PIN WPS soportados. Botón WPS de la carcasa (opcional) | |
|
Activa o desactiva el WIFI a través de la interfaz gráfica |
||
| Otras características | DNS dinámico | |
| Sincronización temporal SNTP | ||
| ssh | ||
| telnet | ||
| Soporte DLNA | ||
| Gestión de la energía |
5 Funcionamiento Condiciones
Temperatura de trabajo: 0°C ~ 40°C
Humedad de trabajo: 10% ~ 90% HR (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento: -10°C ~ 70°C
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% HR (sin condensación)
Dimensiones de la carcasa (LxAn/H): 235 x 220 x 60 mm
Fotos de detalles del producto:

Guía de productos relacionados:
¿Qué es DWDM? Una forma sencilla de entender DWDM y la solución CWDM.
Nuestros productos son ampliamente identificados y confiables por los usuarios finales y pueden satisfacer las necesidades económicas y sociales en constante desarrollo para una buena reputación de usuario en un router de 1 puerto Epon Onu – WiFi 6 AP, AX5400M soporte inalámbrico de red mallada y roaming inteligente QF-KA120 – Qualfiber. El producto suministrará a todo el mundo, tales como: Irán, Ghana, Zambia, La buena calidad y el precio razonable nos han traído clientes estables y una gran reputación. Ofreciendo ‘Productos de Calidad, Excelente Servicio, Precios Competitivos y Entrega Rápida’, ahora esperamos una cooperación aún mayor con clientes extranjeros basada en beneficios mutuos. Trabajaremos con todo nuestro corazón para mejorar nuestros productos y servicios. También prometemos trabajar conjuntamente con socios comerciales para elevar nuestra cooperación a un nivel superior y compartir el éxito juntos. Le doy una cálida bienvenida a visitar nuestra fábrica con sinceridad.
Es muy afortunado encontrar un fabricante tan profesional y responsable, la calidad del producto es buena y la entrega es puntual, muy buena.
Por Victor desde Ámsterdam – 2018.08.12 12:27
Tras la firma del contrato, recibimos productos satisfactorios a corto plazo, es un fabricante encomiable.
Por Christina desde Lyon – 2018.08.12 12:27