1. Características
2. Aplicaciones
3. Cumplimiento
4. Especificaciones Módulo 1×N CWDM Mux/Demux
| Parámetros | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | |
| Longitud de onda central (nm) | ITU, ITU+1 | ||||
| Banda de paso (nm) | ITU±6.5 | ||||
| Longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1460~1620 or 1260~1620 | ||||
| Espacio de canal (nm) | 20 | ||||
| Tipo de fibra | SMF-28e o especificado por el cliente | ||||
| IL (dB) (Grado P/A) | 0.7/1.0 | 1.4/1.7 | 2.0/2.5 | 3.5/4.0 | |
| Aislamiento (dB) | Canal adyacente | 30 | |||
| Canal no adyacente | 50 | ||||
| Ondulación (dB) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| PDL (dB) | 0.2 | ||||
| PMD (ps) | 0.1 | ||||
| RL (dB) | 45 | ||||
| Directividad (dB) | 50 | ||||
| Potencia Óptica Máxima (MW) | 500 | ||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40~85 | ||||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~85 | ||||
| Paquete BOX (mm) | 100*80*10 | 140*115*18 | |||
| Paquete LGX | 1U, 2U | ||||
| Paquete de montaje en rack de 19» | 1U | ||||
Notas:
1. Especificado sin conectores.
2. Añadir una pérdida adicional de 0,2 dB por conector.