| Paramètre | 4 canaux | 8 canaux | 16-Channel | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Longueur d’onde du canal (nm) | Grille ITU 100 GHz | ||||||
| Espacement des canaux (nm) | 100 | ||||||
| Bande passante du canal (@-0,5 dB bande passante (nm)) | >0.25 | ||||||
| Perte d’insertion (dB) | ≤1.8 | ≤3.7 | ≤5.5 | ||||
| Uniformité du canal (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
| Ondulation du canal (dB) | <0.3 | ||||||
| Isolement (dB) | Adjacent | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
| Non adjacent | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
| Perte d’insertion Sensibilité à la température (dB/°C)(dB/°C) | <0.005 | ||||||
| Décalage de la température de longueur d’onde (nm/°C) | <0.002 | ||||||
| Perte dépendante de la polarisation (dB) | <0.1 | <0.1 | <0.15 | ||||
| Dispersion des modes de polarisation (ps) | <0.1 | ||||||
| Directivité(dB) | ≥50 | ||||||
| Perte au retour (dB) | ≥45 | ||||||
| Capacité maximale de puissance (mW) | 300 | ||||||
| Température d’optération (°C) | -5~+75 | ||||||
| Température de stockage (°C) | -40~+85 | ||||||
| Dimension du paquet (mm) | A: L100×W80×H10 | ||||||
| L120×W80×H18 | |||||||
| L141×W115×H18 | |||||||
1. Les spécifications ci-dessus concernent les dispositifs sans connecteur.
2. Les spécifications peuvent changer sans préavis.