| Punto | Especificaciones | Min. | Typ. | Max. | Unidad | Notas |
| 1.01 | Longitud de onda láser | 1030 | 1060 | 1090 | nm | |
| 1.02 | Polarización | Aleatorio | PM personalizable | |||
| 1.03 | Régimen operativo | CW | ||||
| 1.04 | Calidad del haz de salida | 1.3 | M2 | |||
| 1.05 | Longitud de la coleta | 1.0 | m | |||
| 1.06 | Capacidad máxima de manejo de potencia | 40 | 5000 | W | At T=TN, CW | |
| 1.07 | Rango de temperatura de funcionamiento | 0 | +70 | °C | ||
| 1.08 | Temperatura de almacenamiento | -40 | +85 | °C | ||
| 1.09 | Pérdida por inserción hacia adelante | 0.3 | dB | De delgado a grueso | ||
| 1.10 | Pérdida por inserción hacia atrás | 0.7 | dB | De lo bueno a lo malo | ||
| 1.11 | Método de enfriamiento | Enfriamiento por conducción inferior | ||||
2.0 Combinaciones típicas de fibras
| Punto | Fibra de entrada de señal | Fibra de salida de señal | |
| 2.01 | HI1060 or 6/125 DCF or SCF, 0.14NA | 10/125 DCF or SCF, 0.08NA | |
| 2.02 | 15/125 DCF or SCF, 0.08NA | ||
| 2.03 | 20/125 DCF or SCF, 0.08NA | ||
| 2.04 | X/250 DCF or SCF, 0.06NA | ||
| 2.05 | X/400 DCF or SCF, 0.06NA | ||
| 2.06 | 10/125 DCF or SCF, 0.08NA | 20/125 DCF, 0.08NA | |
| 2.07 | 25/250 DCF, 0.06NA | ||
| 2.08 | 15/125 DCF or SCF, 0.08NA | 25/250 DCF, 0.06NA | |
| 2.09 | 30/250 DCF, 0.06NA | ||
| 2.10 | 20/125 DCF or SCF, 0.08NA | 30/250 DCF, 0.06NA | |
| 2.11 | 30/400 DCF, 0.06NA | ||
| * X=20, 25, 30, etc. | |||
| * Se pueden personalizar mejores rendimientos y otras configuraciones. | |||
3.0 Especificaciones y planos mecánicos
| Punto | Especificaciones | Unidad | Notas | |
| 3.01 | Dimensiones del módulo | 100*15*11 | mm | Enfriamiento por conducción inferior |
![]() |
||||
4.0 Información de pedido
| MFA-①–②–③–④/④–⑤ | ||
| ①:Tipo de fibra de entrada | ②:Tipo de fibra de salida | ③:Manejo de potencia |
| D00 – 10/130 DCF, 0.08NA D23 – 20/125 DCF, 0.08NA etc. |
D17 – 20/400 DCF, 0.06NA D07 – 25/400 DCF, 0.06NA D08 – 30/400 DCF, 0.06NA etc. |
40 – 40W 200 – 200W 5000 – 5000W etc. |
| ④/④:Longitud de fibra de entrada/salida | ⑤:Tipo de paquete | |
| 1.0 – 1.0m Default 1.5 – 1.5m 2.0 – 2.0m etc. |
A – Paquete de aluminio 100*15*11 S – Especificar |
|
| Por ejemplo:MFA-D23-D07-40-1.5/1.5-A | ||