GYFTY (elemento de refuerzo no metálico, tubo holgado cableado y relleno, cable de fibra óptica exterior con cubierta de polietileno para comunicaciones). La estructura del cable óptico consiste en alojar fibra óptica monomodo o multimodo en un tubo holgado de plástico de alto módulo relleno de compuesto impermeable. El centro del núcleo del cable es un elemento de refuerzo no metálico (FRP). En determinados cables de fibra óptica, se extruye una capa de polietileno (PE) por fuera del elemento de refuerzo no metálico, o se añade al núcleo del cable un hilo de refuerzo no metálico. El tubo holgado (y el cordón de relleno) se trenza alrededor del elemento de refuerzo central para formar un núcleo de cable compacto y circular. Los huecos del núcleo se rellenan con compuestos bloqueadores de agua y cubiertas de polietileno.
Detalles de la estructura

| N.º de fibras | 24F | 48F | |||||
| N.º de tubos | 6 | 6 | |||||
| Fibras por tubo | 4 | 8 | |||||
| Diámetro nominal del tubo | 1.6mm±0.05mm | 1.8mm±0.05mm | |||||
| Espesor nominal del tubo | 0.3mm±0.05mm | 0.3mm±0.05mm | |||||
| Tubo flojo | Material | PBT | Color | Espectro estándar | |||
| Miembro de fuerza central | Material | FRP | Diámetro | 1.6mm (24F) | |||
| 1.8mm (48F) | |||||||
| Tubo de llenado | Material | Compuesto de relleno | |||||
| Sistema de bloqueo de agua | Material | Gel de relleno | |||||
| Elemento de refuerzo | Material | Hilo Dupont kevlar | Tipo | 800D*4 (24F) | |||
| 800D*8 (48) | |||||||
| Fuera de la vaina | Material | HDPE | Color | Negro | |||
| Diámetro | 7.0±0.5mm (24F) | Espesor | 1.1±0.1mm | ||||
| 8±0.5mm (48F) | 1.3 ± 0.1mm | ||||||
Color de la fibra
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Color | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Color del tubo
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Color | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rendimiento mecánico y medioambiental.
| Fuerza de Tensión | Largo plazo (N) | 600N | |||||
| Corto plazo (N) | 1200N (24F) | ||||||
| 2000N (48F) | |||||||
| Carga aplastante | A largo plazo (N / 100 mm) | 300N / 100mm | |||||
| Corto plazo (N / 100mm) | 1000N / 100mm | ||||||
| Radio de curvatura | Dinámico (mm) | 20D | |||||
| Estático (mm) | 10D | ||||||
| Temperatura | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||||
Rendimiento de fibra
| Estilo de fibra | Unidad | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5 / 125 | |||
| Condición | mm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | |||
| Atenuación | dB / km | ≤0.36/0.22 | ≤3.0 / 1.0 | ≤3.0 / 1.0 | |||
| Diámetro de revestimiento | um | 125 ± 1 | 125 ± 1 | 125 ± 1 | |||
| Revestimiento de no circularidad | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |||
| Diámetro de recubrimiento | um | 242 ± 7 | 242 ± 7 | 242 ± 7 | |||
Paquete
Material de embalaje: tambor de madera.
Packing length: 4km per drum.