Las fibras, de 250 µm, se alojan en un tubo holgado de plástico de alto módulo. Los tubos se rellenan con un compuesto hidrófugo. Un alambre de acero, a veces recubierto de polietileno (PE) en cables con alto número de fibras, se sitúa en el centro del núcleo como elemento de refuerzo metálico. Los tubos (y los rellenos) se trenzan alrededor del elemento de refuerzo formando un núcleo de cable compacto y circular. Se aplica un laminado de aluminio-polietileno (APL) alrededor del núcleo del cable, relleno de compuesto de relleno para protegerlo de la entrada de agua. A continuación, el cable se completa con una cubierta de PE/LSZH.
Detalles de la estructura
| Recuento de fibra | 24-288F | ||||||
| Fibra SM | G652D | ||||||
| Tipo de fibra | G652D | Error de concentricidad | ≤1um | ||||
| MFD | 8.7 ~ 9.7um | Revestimiento de no circularidad | ≤2% | ||||
| Diámetro de revestimiento | 125 ± 2um | Color de la fibra | espectro estándar | ||||
| Tubo flojo | Material | PBT | Color | Espectro estándar | |||
| Cantidad | 4 | Pre tubo de fibra | 6 | ||||
| Barra rellenadora | Material | PÁGINAS | Cantidad | 1 | |||
| Miembro de fuerza central | Material | FRP | Diámetro | 1.5mm±0.1mm | |||
| Sistema de bloqueo de agua | Material | Gel de relleno | |||||
| Armadura interior | Material | Cinta de aluminio | |||||
| Vaina interior | Material | EDUCACIÓN FÍSICA | Color | Negro | |||
| Diámetro | 7.6±0.2mm | Espesor | 1.0±0.1mm | ||||
| Armadura exterior | Material | Cinta de acero corrugado | |||||
| Hilo | Material | Hilo de Kevlar | |||||
| Vaina exterior | Material | PE/HDPE/LSZH | Color | Negro | |||
| Diámetro | 12.2±0.5mm | Espesor | 1.7 ± 0.2mm | ||||
Color de la fibra
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Color | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Color del tubo
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Color | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rendimiento mecánico y medioambiental.
| Fuerza de Tensión | Largo plazo (N) | 900N | |||||
| Corto plazo (N) | 2700N | ||||||
| Carga aplastante | A largo plazo | 3000N / 100mm | |||||
| Término corto | 1000N / 100mm | ||||||
| Radio de curvatura | Dinámica | 20D | |||||
| Estático | 10D | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+60℃ | ||||||
Rendimiento de fibra
| Atenuación de fibra | 1310um | ≤0.36dB / km | |||||
| 1550um | ≤0.24dB / km | ||||||
Paquete
Material de embalaje: tambor de madera.
Longitud de embalaje: 2 km por tambor.
