Cable de fibra óptica multifunción de 72 núcleos y modo único
Característica mecánica del cable
| Artículos | Diámetro del cable | Peso | |||||
| 2 núcleos | 4.0mm | 22.00kg / km | |||||
| 4 núcleos | 4.0mm | 22.00kg / km | |||||
| 6 núcleos | 4.0mm | 23.00kg / km | |||||
| 8 núcleos | 5.0mm | 27.00kg / km | |||||
| 10 núcleos | 5.5mm | 30.00kg / km | |||||
| 12 núcleos | 6.0mm | 35.00kg / km | |||||
| 24 núcleos | 8.3mm | 40.00kg/km | |||||
| Temperatura de almacenamiento(℃) | -20 + 60 | ||||||
| Radio de curvatura mínimo(mm) | A largo plazo | 10D | |||||
| Min Bending (mm) |
Término corto | 20D | |||||
| Resistencia mínima admisible a la tracción(N) | A largo plazo | 200 | |||||
| Resistencia mínima admisible a la tracción(N) | Término corto | 600 | |||||
| Carga de aplastamiento (N/100mm) | A largo plazo | 200 | |||||
| Carga de aplastamiento (N/100mm) | corto plazo | 1000 | |||||
Inner Sheath color

Tight Buffer color

Característica de la fibra
| Estilo de fibra | Unidad | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5 / 125 |
MM OM3-300 |
|
| condición | Nuevo Méjico | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| atenuación | dB / km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0 / 1.0 | ≤3.0 / 1.0 | |
| 0.36 / 0.23 | 0.34 / 0.22 | 3.0 / 1.0 | —- | —- | |||
| Dispersión | 1550nm | Ps / (nm * km) | —- | ≤18 | —- | —- | Dispersión |
| 1625nm | Ps / (nm * km) | —- | ≤22 | —- | —- | ||
| Ancho de banda | 850nm | MHZ.KM | —- | —- | ≧ 400 | ≧ 160 | Ancho de banda |
| 1300nm | MHZ.KM | —- | —- | ≧ 800 | ≧ 500 | ||
| Longitud de onda de dispersión cero | Nuevo Méjico | 1300-1324 | ≧ 1302, ≤1322 |
—- | —- | ≧ 1295, ≤1320 |
|
| Pendiente de dispersión cero | Nuevo Méjico | ≤0.092 | ≤0.091 | —- | —- | —- | |
| PMD máximo por fibra individual | ≤0.2 | ≤0.2 | —- | —- | ≤0.11 | ||
| Valor de diseño de enlace PMD | Ps (nm2 * k m) |
≤0.12 | ≤0.08 | —- | —- | —- | |
| Longitud de onda de corte de la fibra λc | Nuevo Méjico | ≧ 1180, ≤1330 |
≧ 1180, ≤1330 |
—- | —- | —- | |
| Longitud de onda de corte del cable λcc | Nuevo Méjico | ≤1260 | ≤1260 | —- | —- | —- | |
| MFD | 1310nm | um | 9.2 +/- 0.4 | 9.2 +/- 0.4 | —- | —- | —- |
| 1550nm | um | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | —- | —- | —- | |
| Numérico (NA) |
—- | —- | 0.200 + / -0.015 |
0.275 +/- 0. 015 |
0.200 +/- 0 .015 |
||
| Step(mean of bidirectional ) |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Irregularidades a lo largo de la fibra y puntuales | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |