1. Visión general
2. Característica funcional
3. Especificación de hardware
| Elemento técnico | Detalles |
| Interfaz PON | 2.5G GPON Clase B+/C+/C++/C+++ & 1.25G EPON PX20+/PX20++/PX20+++) |
| Sensibilidad de recepción: ≤-28dBm | |
| Potencia óptica transmisora: 0~+4dBm | |
| Distancia de transmisión: 20 km | |
| Longitud de onda | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
| Interfaz óptica | Conector SC/APC o personalizado |
| Interfaz LAN | 1 x interfaces Ethernet automáticas adaptativas de 10/100/100Mbps y 3 x 10/100Mbps de Ethernet autoadaptativa. Conector RJ45 Full/Half. |
| Interfaz POTS | 1 FXS, conector RJ11 Soporte: códec G.711/G.723/G.726/G.729 Compatibilidad: Modo fax T.30/T.38/G.711, relé DTMF Pruebas de línea según el GR-909 |
| LED | Estado de POWER, LOS, PON, SYS, LAN1~LAN4, Internet, FXS(TEL/POTS) |
| Botón pulsador | 1, para la función de reinicio |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: 0°C~+50℃ |
| Humedad: 10%~90%(no condensante) | |
| Condición de almacenamiento | Temperatura: -30°C~+60°C |
| Humedad: 10%~90%(no condensante) | |
| Suministro eléctrico | DC 12V/1A |
| Consumo de energía | ≤6W |
| Dimensión | 155mm×92mm×34mm(L×W×H) |
| Peso neto | 0.24Kg |
4. Introducción a las luces del panel
| Lámpara piloto | Estado | Descripción |
| PWR | On | El dispositivo está encendido. |
| Off | El dispositivo está apagado. | |
| PON | On | El dispositivo está registrado en el sistema PON. |
| Parpadear | El dispositivo está registrando el sistema PON. | |
| Off | El registro del dispositivo es incorrecto. | |
| LOS | Parpadear | El dispositivo no recibe señales ópticas. |
| Off | El dispositivo ha recibido señal óptica. | |
| SYS | On | El sistema de dispositivos funciona con normalidad. |
| Off | El sistema de dispositivos funciona de forma anormal. | |
| INTERNET | Parpadear | La conexión de red del dispositivo es normal. |
| Off | La conexión de red del dispositivo es anormal. | |
| FXS | On | El teléfono/TEL está registrado en el servidor SIP. |
| Parpadear | Teléfono/TEL tiene registro y transmisión de datos (ACT). | |
| Off | El registro por teléfono/TEL es incorrecto. | |
| LAN1~LAN4 | On | El puerto (LANx) está conectado correctamente (LINK). |
| Parpadear | El puerto (LANx) es el envío y/o la recepción de datos (ACT). | |
| Off | Excepción de conexión de puerto (LANx) o no conectado. |
5. Aplicación

Figura: Diagrama de aplicación opcional de todas las funciones
6. Información de pedido
| Nombre del producto | Modelo de producto | Descripciones |
| XPON ONU 1G3F+POTS | QF-HX103P | Ethernet 1×10/100/1000Mbps, 3 Ethernet de 10/100Mbps, 1 conector SC/APC, 1 POTS RJ11, carcasa de plástico, adaptador de fuente de alimentación externo |
Contacta con nosotros:
Qualfiber Technology Co., Ltd
Envía un correo electrónico: sales@qualfiber.com
Página web: https://www.qualfiber.com
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Derechos de autor © QUALFIBER TECHNOLOGY. Todos los derechos reservados.