| Parámetro | 4 Canal | 8 Channel | |||
| Add | Drop | Add | Drop | ||
| Longitud de onda del canal (nm) | Rejilla ITU | ||||
| Espaciado de canales (GHz) | 100/200 | ||||
| Banda de paso del canal (@-0,5dB ancho de banda)(nm) | >0.22(100G)/>0.5(200G) | ||||
| Pérdida por inserción (dB) | En—Drop@drop | 2.0 | 3.2 | ||
| Añadir—Out@add | 2.0 | 3.2 | |||
| En—Out@other | 2.5 | 5.0 | |||
| Ondulación del canal de Añadir/Eliminar (dB) | <0.3 | ||||
| Aislamiento(dB) | Adyacente | N/A | >30 | N/A | >30 |
| No adyacente | N/A | >40 | N/A | >40 | |
| Pérdida por inercia Sensibilidad a la temperatura (dB/°C) | <0.005 | ||||
| Desplazamiento de la temperatura en longitud de onda (nm/°C) | <0.002 | ||||
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | <0.1 | ||||
| Dispersión de modos de polarización (ps) | <0.1 | ||||
| Directividad(dB) | >50 | ||||
| Pérdida en retorno (dB) | >45 | ||||
| Máxima capacidad de manejo (mW) | 300 | ||||
| Temperatura de Opteración (°C) | -10~+75 | ||||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~+85 | ||||
| Dimensión del paquete (mm) | A: L100×W80×H10 | ||||
| L120×W80×H18 | |||||
| L141×W115×H18 | |||||
1. Las especificaciones anteriores son para dispositivos sin conector.
2. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.