Creemos que lo que piensan los clientes, la urgencia de actuar en interés de una posición de principio del cliente, permitiendo mejor calidad, menores costes de procesamiento, precios más razonables, ganó a los clientes nuevos y antiguos el apoyo y la afirmación para Cale de fibra óptica Ftth, Dwdm 400g, Extensor Wifi de 5GHz, Damos la bienvenida a clientes, asociaciones empresariales y amigos de todas partes del mundo para que se pongan en contacto con nosotros y busquen cooperación para beneficio mutuo.
Precio de fábrica Epon Onu V2801se – 1Ge Lan CATV xPON ONU Soporte RF para GPON y red EPON – Qualfiber Detalle:
| Elemento técnico | Detalles |
| Interfaz Pon | 1 puerto GPON/EPON (EPON PX20+ y GPON Clase B+) Aguas arriba: 1310nm, Aguas abajo: 1490nmSC/conector APC Sensibilidad de recepción: ≤-28dBm Potencia óptica transmisora: 0~+4dBm Distancia de transmisión: 20KM |
| Interfaz LAN | Interfaces Ethernet adaptativas automáticas de 10/1000/1000Mbps. 10/100/1000M Full/Half, conector RJ45 |
| Interfaz CATV | RF, potencia óptica: +2~-18dBm Pérdida de reflexión óptica: ≥45dBOa Longitud de onda de recepción explícita: 1550±10nmRango de frecuencias RF: 47~1000MHz, impedancia de salida RF: 75Ω Nivel de salida RF: ≥ 82dBuV(-7dBm de entrada óptica) Rango AGC: +2~-7dBm/-4~-13dBm/-5~-14dBmMER: ≥32dB(-14dBm de entrada óptica), >35(-10dBm) |
| LED | 6 LED, para el estado de POWER, LOS, PON, LAN, NORMAL, WARN |
| Botón pulsador | 2, para la función de encendido/apagado, reinicio |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: 0°C~50°CALOR : 10%~90% (no condensante) |
| Condición de almacenamiento | Temperatura: -40°C~+60°CALOR Umidez: 10%~90% (no condensante) |
| Suministro eléctrico | DC 12V/1A |
| Consumo de energía | <3W |
| Peso neto | <0.2kg |
Luces de panel e introducción
| Piloto | Estado | Descripción |
| POWER | On | El dispositivo está encendido. |
| Off | El dispositivo está apagado. | |
| LOS | Parpadear | El dispositivo no recibe señales ópticas. |
| Off | El dispositivo ha recibido señal óptica. | |
| PON | On | El dispositivo está registrado en el sistema PON. |
| Parpadear | El dispositivo está registrando el sistema PON. | |
| Off | El registro del dispositivo es incorrecto. | |
| LAN | On | El puerto está correctamente conectado (LINK). |
| Parpadear | El puerto está enviando y/y recibiendo datos (ACT). | |
| Off | Excepción de conexión de puerto o no conectado. | |
| NORMAL | On | La potencia óptica de entrada está entre -18dBm y 2dBm |
| Off | La potencia óptica de entrada es superior a 3dBm o inferior a -18dBm | |
| WARN | On | La potencia óptica de entrada es superior a 2dBm o inferior a -18dBm |
| Off | La potencia óptica de entrada está entre -18dBm y 2dBm |
Aplicación
Información de pedido
|
Nombre del producto |
Modelo de producto |
Descripciones |
|
1GE+CATV XPON |
PN: QF-CX010C Serie: CX0101R001 |
Ethernet automático adaptativo 10/1000/1000Mbps (RJ45), 1 conector SC/APC, 1 conector RF, carcasa de plástico, adaptador de fuente de alimentación externo |
|
1GE+CATV EPON |
PN: QF-CE010C Serie: CE0101R001 |
Ethernet automático adaptativo 10/1000/1000Mbps (RJ45), 1 conector SC/APC, 1 conector RF, carcasa de plástico, adaptador de fuente de alimentación externo |
Fotos de detalles del producto:









Guía de productos relacionados:
¿Qué es DWDM? Una forma sencilla de entender DWDM y la solución CWDM.
Sabemos que solo prosperamos si podemos garantizar fácilmente nuestra competitividad combinada de costes y alta calidad ventajosa al mismo tiempo para el precio de fábrica bajo Epon Onu V2801se – 1Ge Lan CATV xPON ONU Soporte RF para GPON y red EPON – Qualfiber. El producto suministrará a todo el mundo, como: Cannes, Sudáfrica, Ucrania, insistimos en el principio de «El crédito es lo principal, los clientes son el rey y la calidad es la mejor»; esperamos la cooperación mutua con todos los amigos dentro y fuera del país y crearemos un futuro prometedor para los negocios.
El product manager es una persona muy entusiasta y profesional, tuvimos una conversación agradable y finalmente llegamos a un acuerdo de consenso.
Por Kevin Ellyson desde Hyderabad – 2017.11.01 17:04
Este proveedor ofrece productos de alta calidad pero a bajo precio, es realmente un buen fabricante y socio comercial.
Por Irma desde Paraguay – 25.06.2017 12:48