Con este lema en mente, nos hemos convertido en uno de los fabricantes más innovadores tecnológicamente, rentables y competitivos en precio para Caja Ftth, Diseños de redes y soluciones de ingeniería de Dwdm, Caja Cto Ftth, Empoderaremos a las personas comunicándose y escuchando, dando ejemplo a los demás y aprendiendo de la experiencia.
Soporte RF para GPON y red EPON para GPON y red EPON para GPON y 1Ge Lan CATV xPON ONU al mayorista de fábrica para GPON y red EPON – Detalle de Qualfiber:
| Elemento técnico | Detalles |
| Interfaz Pon | 1 puerto GPON/EPON (EPON PX20+ y GPON Clase B+) Aguas arriba: 1310nm, Aguas abajo: 1490nmSC/conector APC Sensibilidad de recepción: ≤-28dBm Potencia óptica transmisora: 0~+4dBm Distancia de transmisión: 20KM |
| Interfaz LAN | Interfaces Ethernet adaptativas automáticas de 10/1000/1000Mbps. 10/100/1000M Full/Half, conector RJ45 |
| Interfaz CATV | RF, potencia óptica: +2~-18dBm Pérdida de reflexión óptica: ≥45dBOa Longitud de onda de recepción explícita: 1550±10nmRango de frecuencias RF: 47~1000MHz, impedancia de salida RF: 75Ω Nivel de salida RF: ≥ 82dBuV(-7dBm de entrada óptica) Rango AGC: +2~-7dBm/-4~-13dBm/-5~-14dBmMER: ≥32dB(-14dBm de entrada óptica), >35(-10dBm) |
| LED | 6 LED, para el estado de POWER, LOS, PON, LAN, NORMAL, WARN |
| Botón pulsador | 2, para la función de encendido/apagado, reinicio |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: 0°C~50°CALOR : 10%~90% (no condensante) |
| Condición de almacenamiento | Temperatura: -40°C~+60°CALOR Umidez: 10%~90% (no condensante) |
| Suministro eléctrico | DC 12V/1A |
| Consumo de energía | <3W |
| Peso neto | <0.2kg |
Luces de panel e introducción
| Piloto | Estado | Descripción |
| POWER | On | El dispositivo está encendido. |
| Off | El dispositivo está apagado. | |
| LOS | Parpadear | El dispositivo no recibe señales ópticas. |
| Off | El dispositivo ha recibido señal óptica. | |
| PON | On | El dispositivo está registrado en el sistema PON. |
| Parpadear | El dispositivo está registrando el sistema PON. | |
| Off | El registro del dispositivo es incorrecto. | |
| LAN | On | El puerto está correctamente conectado (LINK). |
| Parpadear | El puerto está enviando y/y recibiendo datos (ACT). | |
| Off | Excepción de conexión de puerto o no conectado. | |
| NORMAL | On | La potencia óptica de entrada está entre -18dBm y 2dBm |
| Off | La potencia óptica de entrada es superior a 3dBm o inferior a -18dBm | |
| WARN | On | La potencia óptica de entrada es superior a 2dBm o inferior a -18dBm |
| Off | La potencia óptica de entrada está entre -18dBm y 2dBm |
Aplicación
Información de pedido
|
Nombre del producto |
Modelo de producto |
Descripciones |
|
1GE+CATV XPON |
PN: QF-CX010C Serie: CX0101R001 |
Ethernet automático adaptativo 10/1000/1000Mbps (RJ45), 1 conector SC/APC, 1 conector RF, carcasa de plástico, adaptador de fuente de alimentación externo |
|
1GE+CATV EPON |
PN: QF-CE010C Serie: CE0101R001 |
Ethernet automático adaptativo 10/1000/1000Mbps (RJ45), 1 conector SC/APC, 1 conector RF, carcasa de plástico, adaptador de fuente de alimentación externo |
Fotos de detalles del producto:









Guía de productos relacionados:
¿Qué es DWDM? Una forma sencilla de entender DWDM y la solución CWDM.
Estamos orgullosos de la mayor satisfacción con los clientes y la amplia aceptación gracias a nuestra persistente búsqueda de alta calidad tanto en productos como en servicios para la fábrica mayorista Nokia Epon Onu – 1Ge Lan CATV xPON ONU Soporte RF para GPON y red EPON – Qualfiber. El producto suministrará a todo el mundo, como: Arabia Saudí, Ecuador, Johannesburgo, ciertamente, un precio competitivo, un paquete adecuado y una entrega puntual estarán garantizados según las demandas de los clientes. Esperamos sinceramente construir una relación comercial con usted basada en el beneficio mutuo y el beneficio en un futuro muy próximo. Bienvenidos a contactarnos y a convertirnos en nuestros colaboradores directos.
Es muy afortunado encontrar un fabricante tan profesional y responsable, la calidad del producto es buena y la entrega es puntual, muy buena.
Por Beryl desde Surinam – 28.02.2017 14:19
La fábrica cuenta con equipos avanzados, personal experimentado y buen nivel de gestión, por lo que la calidad del producto tiene garantía de seguridad; esta cooperación es muy relajada y satisfactoria.
Por Julie desde Croacia – 2017.02.14 13:19