Con un enfoque fiable de alta calidad, gran reputación y un excelente servicio al cliente, la gama de productos y servicios fabricados por nuestra empresa se exporta a muchos países y regiones para Cable de latiguillo de la FC a la LC, Puente de Gpon Ont, Cable Unitubo de Fibra ÓpticaDesempeñamos un papel líder en ofrecer a los compradores productos de calidad premium una gran asistencia y tarifas competitivas.
Receptor óptico de nodo de fibra óptica Ftth Catv mini en venta en caliente – Combinadores de bombas multimodo de alta potencia Nx1 MPC para combinación de bombas láser – Detalle de Qualfiber:
| Punto | Especificaciones | Min. | Typ. | Max. | Unidad | Notas |
| 2.01 | Longitud de onda de la bomba | 800 | 1000 | nm | ||
| 2.02 | Polarización | Aleatorio | PM personalizable | |||
| 2.03 | Régimen operativo | CW | ||||
| 2.04 | Longitud de la fibra | 1.0 | m | Default | ||
| 2.05 | Rango de temperatura de funcionamiento | 0 | +70 | °C | ||
| 2.06 | Temperatura de almacenamiento | -40 | +85 | °C | ||
| 2.07 | Método de enfriamiento | Enfriamiento por conducción inferior | ||||
3.0 Combinaciones típicas de fibras
| Punto | Confidente. | Tipo de fibra de bomba | Tipo de fibra de salida | Eficiencia de la bomba | EnergíaManejo | Paquete |
| 3.01 | 3×1 | 105/125, 0.22NA106.5/125, 0.22NA | 220/242 MMF, 0.22NA225/240 MMF, 0.22NA | 97% | 200W/tramo | A –100*15*11 |
| 135/155, 0.22NA | 220/242 MMF, 0.22NA225/240 MMF, 0.22NA | 95% | 200W/tramo | A –100*15*11 | ||
| 3.02 | 4×1 | 105/125, 0.22NA106.5/125, 0.22NA | 220/242 MMF, 0.22NA225/240 MMF, 0.22NA | 96% | 200W/tramo | A –100*15*11 |
| 3.03 | 7×1 | 105/125, 0.22NA106.5/125, 0.22NA | 220/242 MMF, 0.22NA225/240 MMF, 0.22NA | 95% | 200W/tramo | A –100*15*11 |
| 3.04 | 105/125, 0.22NA106.5/125, 0.22NA | X/125 DCF, 0.075NAX/250 DCF, 0.06NAX/400 DCF, 0.06NA | 97% | 200W/tramo | B –150*15*12 | |
| 3.05 | 200/220 MMF, 0.22NA220/242 MMF, 0.22NA225/240 MMF, 0.22NA | X/400 DCF, 0.06NA | 97% | 400W/tramo | B –150*15*12 | |
| 3.06 | 19×1 | 105/125, 0.22NA106.5/125, 0.22NA135/155, 0.22NA | X/400 DCF, 0.06NA | 96% | 150W/tramo | B –150*15*12 |
| * X=6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, etc. | ||||||
| * Se pueden personalizar mejores rendimientos y otras configuraciones. | ||||||
4.0 MeEspecificaciones y planos canicales
| Punto | Especificaciones | Unidad | Notas | ||
| 4.01 | Dimensiones del módulo | 100*15*11 | mm | Enfriamiento por conducción inferior | |
![]() |
|||||
| Punto | Especificaciones | Notas | Notas | ||
| 4.02 | Dimensiones del módulo | 150*15*12 | mm | Enfriamiento por conducción inferior | |
![]() |
|||||
5.0 Información de pedido
| MPC-1-2-3-4-5/5-6 | ||
| 1:Combinación de puertos | 2: Tipo de fibra de bomba | 3: Tipo de fibra de salida |
| 3 – 3×1, 4 – 4×17 – 7×1, 19– 19×1 | M01 – 105/125, 0,22NaM02 – 106,5/125, 0,22NaM03 – 135/155, 0,22Na ECT. | D00 – 10/130 DCF, 0,075NAM05 – 220/242 MMF, 0,22NAM06 – 225/240 MMF, 0,22Na ECT. |
| 4:Potencia de la bomba por puerto | 5/5: Longitud de la fibra de bomba/salida | 6: Tipo de paquete |
| 100 – 100W, 200 – 200W250 – 250W, etc. | 1.0 – 1,0 m Default 1,5 – 1,5 m2,0 – 2,0mect. | A – Paquete de aluminio 100*15*11mmB – Paquete de aluminio 150*15*12mm – Especificar |
| Por ejemplo: MPC-3-M02-M05-200-1.0/1.0-A | ||
Fotos de detalles del producto:



Guía de productos relacionados:
¿Qué es DWDM? Una forma sencilla de entender DWDM y la solución CWDM.
Sigue mejorando para garantizar la calidad del producto conforme a los requisitos del mercado y de los estándares. Nuestra empresa cuenta con un excelente programa de garantía establecido para la venta en caliente Ftth Catv Mini Fiber Optic Node Optical Receiver – Combinadores de bombas multimodo de alta potencia MPC para combinación de bombas láser – Qualfiber. El producto se suministrará a todo el mundo, como: Australia, Malawi, Hungría. La credibilidad es la prioridad y el servicio es la energía. Prometemos que tenemos la capacidad de ofrecer productos de excelente calidad y precios razonables para los clientes. Con nosotros, tu seguridad está garantizada.
Precio razonable, buena actitud de consulta, ¡por fin conseguimos una situación en la que todos ganan, una cooperación feliz!
Por Marcy Real desde Bandung – 2018.12.11 11:26
Somos pareja a largo plazo, no hay decepciones cada vez, ¡esperamos mantener esta amistad más adelante!
Por Priscilla desde Nigeria – 2018.06.18 17:25