1. Visión general
2. Característica funcional
3. Especificación de hardware
| Elemento técnico | Detalles |
| Interfaz PON | 2.5G GPON Clase B+/C+/C++/C+++ & 1.25G EPON PX20+/PX20++/PX20+++) |
| Sensibilidad de recepción: ≤-27dBm | |
| Potencia óptica transmisora: 0~+4dBm | |
| Distancia de transmisión: 20 km | |
| Longitud de onda | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
| Interfaz óptica | Conector SC/APC |
| Interfaz POTS | 1 FXS, conector RJ11 Soporte: códec G.711/G.723/G.726/G.729 Compatibilidad: Modo fax T.30/T.38/G.711, relé DTMF Pruebas de línea según el GR-909 |
| Interfaz LAN | 1 x interfaces Ethernet automáticas adaptativas de 10/100/100Mbps y 1 x 10/100Mbps automáticas de Ethernet adaptativas. Conector RJ45 Full/Half. |
| Interfaz CATV | RF, potencia óptica: +2~-18dBm |
| Pérdida por reflexión óptica: ≥45dB | |
| Longitud de onda óptica de recepción: 1550±10nm | |
| Rango de frecuencia RF: 47~1000MHz, impedancia de salida RF: 75Ω | |
| Nivel de salida RF: 78dBuV | |
| Rango AGC: 0~-15dBm | |
| MÁS: ≥32dB@-15dBm | |
| Inalámbrico | Cumple con IEEE802.11b/g/n, Frecuencia de funcionamiento: 2,400-2,4835GHz soportar MIMO, velocidad de hasta 300Mbps, 2T2R,2 antena externa 5dBi, Apoyo: múltiples SSID Canal: Auto Tipo de modulación: DSSS, CCK y OFDM Esquema de codificación: BPSK, QPSK, 16QAM y 64QAM |
| LED | Estado de POWER、LOS、PON、SYS、LAN1、LAN2、WIFI、WPS、Internet、FXS、Worn、Normal(CATV) |
| Botón pulsador | 3, para la función de reinicio、WLAN、WPS |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: 0°C~+50℃ |
| Humedad: 10%~90%(no condensante) | |
| Condición de almacenamiento | Temperatura: -30°C~+60°C |
| Humedad: 10%~90%(no condensante) | |
| Suministro eléctrico | DC 12V/1A |
| Consumo de energía | ≤6W |
| Dimensión | 155mm×92mm×34mm(L×W×H) |
| Peso neto | 0.24Kg |
4. Introducción a las luces del panel
| Lámpara piloto | Estado | Descripción |
| PWR | On | El dispositivo está encendido. |
| Off | El dispositivo está apagado. | |
| PON | On | El dispositivo está registrado en el sistema PON. |
| Parpadear | El dispositivo está registrando el sistema PON. | |
| Off | El registro del dispositivo es incorrecto. | |
| LOS | Parpadear | El dispositivo no recibe señales ópticas. |
| Off | El dispositivo ha recibido señal óptica. | |
| SYS | On | El sistema de dispositivos funciona con normalidad. |
| Off | El sistema de dispositivos funciona de forma anormal. | |
| INTERNET | Parpadear | La conexión de red del dispositivo es normal. |
| Off | La conexión de red del dispositivo es anormal. | |
| WIFI | On | La interfaz WIFI está activa. |
| Parpadear | La interfaz WIFI está enviando y/o recibiendo datos (ACT). | |
| Off | La interfaz WIFI está caída. | |
| WPS | Parpadear | La interfaz WIFI está estableciendo una conexión de forma segura. |
| Off | La interfaz WIFI no establece una conexión segura. | |
| FXS | On | El teléfono/TEL está registrado en el servidor SIP. |
| Parpadear | Teléfono/TEL tiene registro y transmisión de datos (ACT). | |
| Off | El registro por teléfono/TEL es incorrecto. | |
| LAN1 | On | El puerto (LAN1) está conectado correctamente (LINK). |
| Parpadear | El puerto (LAN1) está enviando y/o recibiendo datos (ACT). | |
| Off | Excepción de conexión en puerto (LAN1) o no conectado. | |
| LAN2 | On | El puerto (LAN2) está conectado correctamente (LINK). |
| Parpadear | El puerto (LAN2) está enviando y/o recibiendo datos (ACT). | |
| Off | Excepción de conexión de puerto (LAN2) o no conectado. | |
| Desgastado (CATV) |
On | La potencia óptica de entrada es superior a 3dbm o inferior a -13dbm |
| Off | La potencia óptica de entrada está entre -13dbm y 3dbm | |
| Normal (CATV) |
On | La potencia óptica de entrada está entre -13dbm y 3dbm |
| Off | La potencia óptica de entrada es superior a 3dbm o inferior a -13dbm |
5. Aplicación

Figura: Diagrama de aplicación opcional de todas las funciones
6. Información de pedido
| Nombre del producto | Modelo de producto | Descripciones |
| XPON ONU 1G1F+WIFI+CATV+POTS | QF-HX101WCP | Ethernet 1×10/100/1000Mbps, 1 x Ethernet de 10/100Mbps, 1 conector SC/APC, 1 puerto RF CATV único, WiFi de 2,4GHz, conector TEL 1FXS FJ11, carcasa de plástico, adaptador de fuente de alimentación externo |
Contacta con nosotros:
Qualfiber Technology Co., Ltd
Envía un correo electrónico: sales@qualfiber.com
Página web: https://www.qualfiber.com
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Derechos de autor © QUALFIBER TECHNOLOGY. Todos los derechos reservados.