¿Qué es el cable de fibra óptica GYXTW?
Definición del número de parte
Cable óptico exterior de la sala de comunicación (campo)
X ——Estructura de tubo central (cubierta) del cable
Estructura llena de T ——
W ——Recubierta de acero unida a polietileno con alambre de acero (denominada vaina en W)
| Cementerio | Sala de comunicación (campo) cable óptico exterior | ninguno | Sin refuerzos | B | Forma plana | A | Vaina unida aluminio-polietileno | 5 | Banda de acero corrugado | Nombre en clave | Recubrimiento o código de la cubierta | A1a | IEC y GB/T | G.651 | ||||||
| ¡GH | Cable óptico submarino para comunicaciones | F | Refuerzo no metálico | C | Estructura autosuficiente | G | Vaina de acero | 44 | Doble grueso alambre de acero redondo | 1 | Recubrimiento de fibra | A1b | IEC y GB/T | G.651 | ||||||
| GJ | Cable óptico en la sala de comunicaciones (oficina) | G | Refuerzo pesado metálico | D | Estructura de cinta de fibra | L | Vaina de aluminio | 4 | Un solo alambre de acero redondo grueso | 2 | Tubo de protección de polietileno | A1c | IEC y GB/T | G.651 | ||||||
| GR | Cable óptico flexible para comunicación | H | Refuerzo no metálico de alta resistencia | E | Forma ovalada | Q | Vaina de plomo | 33 | Doble alambre de acero redondo y fino | 3 | Funda de polietileno | A1d | IEC y GB/T | G.651 | ||||||
| GS | Cable de fibra óptica en equipos de comunicación | G | Estructura de la fosa esquelética | S | Protección magnética unida acero-polietileno | 3 | Un solo alambre de acero redondo y fino | 4 | Funda de polietileno y funda de nailon | B1.1 (B1) | Fibra desplazada no dispersiva | G652 | ||||||||
| GT | Cable óptico especial para comunicación | J | Estructura de recubrimiento de manga hermética a fibra | U | Vaina de poliuretano | 2 | Doble cinta de acero | 5 | Funda de PVC | B1.2 | Fibra desplazada de longitud de onda de corte | G654 | ||||||||
| GW | Cable óptico sin metal para comunicación | R | Estructura inflable | V | Vaina de PVC | 0 | Sin capa de armadura | B1.3 | IEC y GB/T | G.652C | ||||||||||
| Director de Juego | Cable óptico móvil para comunicación | T | Estructura llena de grasa | W | Vaina unida acero-polietileno con hilos de acero paralelos | B2 | Cable óptico tipo desplazamiento de dispersión | G653 | ||||||||||||
| X | Estructura de tubos de haz de cables (recubrimiento) | Y | Vaina de polietileno | B4 | Fibra desplazada por dispersión distinta de cero | G655 | ||||||||||||||
| Z | retardante de llama |
Las fibras, de 250μm, están colocadas en un tubo holgado hecho de un plástico de alto módulo. Los tubos están llenos con un compuesto de relleno resistente al agua. El tubo está envuelto longitudinalmente con una capa de PSP. Entre la PSP y el tubo holgado se aplica material bloqueador de agua para mantener el cable compacto y hermético. Se colocan dos cables de acero paralelos a ambos lados de la cinta de acero. El cable se completa con una funda de polietileno (PE).
Descripción del producto
● El tubo holgado central protege la fibra recubierta una vez
● La fibra óptica se concentra en el centro del cable, y los elementos de resistencia se distribuyen a ambos lados de la funda del cable
Características
● Diámetro exterior pequeño, ligero, construcción conveniente
● Control estable de la longitud del exceso de fibra
● Después de formar el cable, la atenuación adicional de la fibra es cercana a cero y el valor de dispersión no cambia
● Excelente rendimiento ambiental
Colocación aplicable
● Colocación aérea
● Tubo de desgaste/soplado en el tubo
● Enterrados/bajo tierra
Estructura


● El tubo holgado central protege la fibra óptica primaria recubierta
● La fibra óptica se concentra en el centro del cable y los refuerzos se distribuyen a ambos lados de la funda del cable
● Se proporciona una capa bloqueadora de agua entre la banda de acero y el núcleo del cable
● Cinturón de acero corrugado recubierto de plástico de doble cara – cubierta exterior unida a polietileno
● Doble refuerzo paralelo de alambre de acero
Características de rendimiento
● Excelente capa bloqueadora de agua, con buena capacidad antifiltración
● La cubierta exterior de la cinta de acero se une y se refuerza con metal, con excelente rendimiento de tensión
● El diseño central del tubo de haz minimiza la influencia de la fibra óptica sobre la fuerza antilateral del cable óptico
Nota: Puede diseñarse en filas de estructuras no metálicas según los requisitos del usuario
Ámbito de aplicación
● Comunicación a larga distancia, comunicación entre oficinas, más adecuada para regiones del sur
Parámetro técnico
| Número de núcleo del cable de fibra óptica | Diámetro exterior del cable óptico (MM) | Peso del cable (Kg/KM) | Radio mínimo de flexión | Tensión permitida (N) | Presión lateral permitida (N/100MM) | |
| Estática | Dinámica | A corto plazo | A largo plazo | A corto plazo | A largo plazo | |
| 2-12 | 8.9 | 90 | Diez veces el diámetro del cable | 20 veces el diámetro del cable | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 14-24 | 10.2 | 110 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
Hora de publicación: 9 de febrero de 2021
