1. Caractéristiques
2. Applications
3. Conformité
4. Spécifications Module 1×N CWDM Mux/Demux
| Paramètres | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | |
| Longueur d’onde centrale (nm) | ITU, ITU+1 | ||||
| Bande passante (nm) | ITU±6.5 | ||||
| Longueur d’onde de fonctionnement (nm) | 1460~1620 or 1260~1620 | ||||
| Espace de canal (nm) | 20 | ||||
| Type de fibre | SMF-28e ou spécifié par le client | ||||
| IL (dB) (Grade P/A) | 0.7/1.0 | 1.4/1.7 | 2.0/2.5 | 3.5/4.0 | |
| Isolement (dB) | Canal adjacent | 30 | |||
| Canal non adjacent | 50 | ||||
| Ondulation (dB) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| PDL (dB) | 0.2 | ||||
| PMD (ps) | 0.1 | ||||
| RL (dB) | 45 | ||||
| Directivité (dB) | 50 | ||||
| Puissance optique maximale (mw) | 500 | ||||
| Température de fonctionnement (°C) | -40~85 | ||||
| Température de stockage (°C) | -40~85 | ||||
| Paquet BOX (mm) | 100*80*10 | 140*115*18 | |||
| Pack LGX | 1U, 2U | ||||
| Pack de montage en rack 19 » | 1U | ||||
Notes :
1. Spécifié sans connecteurs.
2. Ajouter une perte supplémentaire de 0,2 dB par connecteur.