1. Aperçu
2. Caractéristique fonctionnelle
3. Spécification matérielle
| Point technique | Détails |
| PON Interface | 2.5G GPON Classe B+/C+/C++/C+++ & 1.25G EPON PX20+/PX20++/PX20+++) |
| Sensibilité de réception : ≤-28 dBm | |
| Puissance optique de transmission : 0~+4dBm | |
| Transmission distance: 20KM | |
| Longueur d’onde | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
| Interface optique | Connecteur SC/APC ou personnalisé |
| LAN Interface | 1 interface Ethernet automatique adaptative 10/100/1000Mbps et 3 x 10/100Mbps adaptatives. Connecteur Plein/Demi, RJ45 |
| POTS Interface | 1 FXS, connecteur RJ11 Support : codec G.711/G.723/G.726/G.729 Support : mode fax T.30/T.38/G.711, relais DTMF Essais de ligne selon le GR-909 |
| LED | Statut de POWER, LOS, PON, SYS, LAN1~LAN4, Internet, FXS(TEL/POTS) |
| Bouton-poussoir | 1,Pour la fonction de réinitialisation |
| Conditions de fonctionnement | Température : 0°C~+50℃ |
| Humidité : 10 %~90%(non condensant) | |
| Condition de stockage | Température : -30°C~+60°C |
| Humidité : 10 %~90 %(non condensant) | |
| Alimentation électrique | DC 12V/1A |
| Consommation d’énergie | ≤6W |
| Dimension | 155mm×92mm×34mm(L×W×H) |
| Poids net | 0.24Kg |
4. Introduction des panneaux lumineux
| Lampe pilote | Statut | Description |
| PWR | On | L’appareil est allumé. |
| Off | L’appareil est éteint. | |
| PON | On | L’appareil s’est enregistré sur le système PON. |
| Cligner des yeux | L’appareil enregistre le système PON. | |
| Off | L’enregistrement de l’appareil est incorrect. | |
| LOS | Cligner des yeux | L’appareil ne reçoit pas de signaux optiques. |
| Off | L’appareil reçoit un signal optique. | |
| SYS | On | Le système de dispositifs fonctionne normalement. |
| Off | Le système d’appareils fonctionne de façon anormale. | |
| INTERNET | Cligner des yeux | La connexion réseau de l’appareil est normale. |
| Off | La connexion réseau de l’appareil est anormale. | |
| FXS | On | Le téléphone/TEL est enregistré sur le serveur SIP. |
| Cligner des yeux | Le téléphone téléphonique/TEL a enregistré et la transmission de données (ACT). | |
| Off | L’enregistrement téléphonique/TEL est incorrect. | |
| LAN1~LAN4 | On | Le port (LANx) est correctement connecté (LINK). |
| Cligner des yeux | Le port (LANx) est l’envoi et/ou la réception de données (ACT). | |
| Off | Exception de connexion port (LANx) ou non connecté. |
5. Application

Figure : Diagramme d’application optionnel pour toutes les fonctions
6. Informations de commande
| Nom du produit | Modèle produit | Descriptions |
| XPON ONU 1G3F+POTS | QF-HX103P | Ethernet 1×10/100/1000Mbps, 3 x Ethernet 10/100Mbps, 1 connecteur SC/APC, 1x POTS RJ11, boîtier en plastique, adaptateur d’alimentation externe |
Contactez-nous :
Qualfiber Technology Co., Ltd
Envoyez-nous un email : sales@qualfiber.com
Site web : https://www.qualfiber.com
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Droits d’auteur © QUALFIBER TECHNOLOGY. Tous droits réservés.